GDP Growth Rate by Country
| Country Name | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Macao | 75.31% | -18.96% | 22.46% | -54.40% | -2.46% |
| Guyana | 33.80% | 63.33% | 20.06% | 43.48% | 5.35% |
| Samoa | 15.23% | 2.27% | -5.04% | -3.11% | 4.45% |
| Turks And Caicos Islands | 13.73% | 14.09% | 29.63% | -33.82% | 4.98% |
| Malta | 10.63% | 2.59% | 13.35% | -3.46% | 4.09% |
| Libya | 10.20% | -8.30% | 28.30% | -29.46% | -11.20% |
| Aruba | 9.52% | 10.61% | 14.83% | -23.94% | 1.23% |
| Fiji | 9.44% | 17.75% | -4.35% | -17.18% | -0.58% |
| Kyrgyz Republic | 9.01% | 8.97% | 5.51% | -7.15% | 4.60% |
| Rwanda | 8.56% | 9.83% | 8.41% | -2.78% | 9.29% |
| Democratic Republic Of Congo | 8.53% | 9.31% | 6.43% | 0.78% | 0.56% |
| Armenia | 8.30% | 12.60% | 5.80% | -7.20% | 7.60% |
| Tajikistan | 8.30% | 8.00% | 9.40% | 4.40% | 7.40% |
| Georgia | 7.83% | 10.96% | 10.64% | -6.29% | 5.38% |
| Mongolia | 7.42% | 5.03% | 1.64% | -4.56% | 5.60% |
| India | 7.21% | 7.61% | 9.69% | -5.78% | 3.87% |
| Panama | 7.17% | 11.04% | 16.47% | -17.82% | 3.10% |
| Mauritania | 6.81% | 6.80% | 0.74% | -0.36% | 3.14% |
| Djibouti | 6.81% | 5.17% | 4.41% | 1.20% | 5.55% |
| Ethiopia | 6.59% | 5.32% | 5.64% | 6.06% | 8.36% |
| Montenegro | 6.48% | 7.74% | 13.05% | -14.99% | 4.39% |
| Benin | 6.35% | 6.25% | 7.16% | 3.85% | 6.87% |
| Turkmenistan | 6.32% | 6.23% | 6.15% | 5.87% | 6.33% |
| Uzbekistan | 6.32% | 6.09% | 8.20% | 1.62% | 6.79% |
| Togo | 6.20% | 6.29% | 5.14% | 2.16% | 4.92% |
| Gambia | 5.92% | 5.49% | 5.26% | 0.59% | 6.22% |
| Vanuatu | 5.83% | 5.59% | -1.16% | -5.73% | 3.28% |
| Cayman Islands | 5.80% | 5.66% | 4.87% | -4.95% | 3.92% |
| Bangladesh | 5.78% | 7.10% | 6.94% | 3.45% | 7.88% |
| Kenya | 5.72% | 4.86% | 7.59% | -0.27% | 5.11% |
| Sierra Leone | 5.71% | 5.31% | 5.90% | -1.25% | 5.50% |
| Guinea | 5.54% | 3.97% | 5.58% | 4.70% | 5.62% |
| Ukraine | 5.53% | -28.76% | 3.45% | -3.75% | 3.20% |
| Philippines | 5.52% | 7.58% | 5.71% | -9.52% | 6.12% |
| Mozambique | 5.50% | 4.37% | 2.38% | -1.22% | 2.32% |
| Monaco | 5.44% | 11.27% | 22.23% | -13.24% | 7.12% |
| China | 5.42% | 3.13% | 8.57% | 2.34% | 6.07% |
| Zambia | 5.37% | 5.21% | 6.23% | -2.79% | 1.44% |
| Zimbabwe | 5.35% | 6.14% | 8.47% | -7.82% | -6.33% |
| Uganda | 5.34% | 4.59% | 3.54% | 2.95% | 6.44% |
| Iran | 5.33% | 4.35% | 4.13% | 4.44% | -2.36% |
| St. Vincent And The Grenadines | 5.33% | 3.11% | 2.09% | -4.27% | 0.67% |
| Paraguay | 5.29% | -0.03% | 3.99% | -0.82% | -0.40% |
| Seychelles | 5.18% | 9.88% | 0.55% | -11.74% | 5.51% |
| Kazakhstan | 5.10% | 3.20% | 4.30% | -2.50% | 4.50% |
| Tanzania | 5.07% | 4.57% | 4.32% | 1.99% | 5.80% |
| Indonesia | 5.05% | 5.31% | 3.70% | -2.07% | 5.02% |
| Turkey | 5.05% | 5.44% | 11.81% | 1.80% | 1.30% |
| Iceland | 5.03% | 8.86% | 5.18% | -6.65% | 1.14% |
| Cambodia | 5.01% | 5.13% | 3.09% | -3.56% | 7.94% |
| Vietnam | 4.98% | 8.54% | 2.55% | 2.87% | 7.36% |
| Maldives | 4.94% | 13.83% | 37.51% | -32.91% | 6.92% |
| Cabo Verde | 4.79% | 15.84% | 7.03% | -20.81% | 6.95% |
| Costa Rica | 4.79% | 5.46% | 8.22% | -4.14% | 2.71% |
| Mali | 4.76% | 3.70% | 3.10% | -1.17% | 5.00% |
| Mauritius | 4.70% | 8.34% | 3.34% | -14.20% | 2.86% |
| Liberia | 4.68% | 4.81% | 4.99% | -2.98% | -2.47% |
| Bhutan | 4.63% | 5.21% | 4.42% | -10.22% | 5.76% |
| Guinea-Bissau | 4.63% | 5.46% | 5.02% | 2.89% | 5.33% |
| Grenada | 4.53% | 7.31% | 4.70% | -13.76% | 0.68% |
| Nicaragua | 4.43% | 3.55% | 10.45% | -2.24% | -2.90% |
| Bermuda | 4.33% | 6.26% | 4.77% | -6.97% | 0.31% |
| Namibia | 4.33% | 5.40% | 3.60% | -8.10% | -0.84% |
| UAE | 4.30% | 7.51% | 4.55% | -8.69% | 1.27% |
| Senegal | 4.26% | 3.85% | 6.54% | 1.34% | 4.61% |
| Madagascar | 4.23% | 4.14% | 4.65% | -7.14% | 4.41% |
| Curacao | 4.20% | 6.91% | 4.18% | -18.44% | -3.21% |
| Somalia | 4.18% | 2.72% | 3.45% | -2.76% | 2.80% |
| Belarus | 4.13% | -4.66% | 2.44% | -0.67% | 1.45% |
| Algeria | 4.10% | 3.60% | 3.80% | -5.00% | 0.90% |
| Kosovo | 4.07% | 4.28% | 10.75% | -5.34% | 4.76% |
| Russia | 4.07% | -1.44% | 5.87% | -2.65% | 2.20% |
| Venezuela | 4.02% | 8.07% | 0.63% | -29.82% | -27.62% |
| Albania | 4.02% | 4.83% | 8.97% | -3.31% | 2.06% |
| Chad | 4.00% | 4.13% | 0.29% | -0.39% | 5.38% |
| St. Lucia | 3.91% | 19.35% | 11.15% | -22.90% | -1.03% |
| Bahrain | 3.88% | 6.18% | 4.35% | -5.91% | 2.05% |
| Antigua And Barbuda | 3.87% | 8.50% | 8.17% | -18.87% | 3.17% |
| Papua New Guinea | 3.81% | 5.71% | -0.51% | -3.17% | 4.48% |
| Sint Maarten (Dutch Part) | 3.80% | 13.90% | 4.58% | -13.32% | 10.97% |
| Croatia | 3.76% | 7.29% | 12.63% | -8.31% | 3.10% |
| Egypt | 3.76% | 6.59% | 3.29% | 3.55% | 5.55% |
| Serbia | 3.75% | 2.70% | 7.95% | -0.95% | 4.75% |
| Lao PDR | 3.75% | 2.71% | 2.53% | 0.50% | 5.46% |
| Channel Islands | 3.72% | 5.34% | 9.94% | -8.90% | 1.57% |
| Morocco | 3.66% | 1.81% | 8.15% | -7.18% | 2.89% |
| Dominica | 3.65% | 10.40% | 5.38% | -15.71% | 3.95% |
| Cyprus | 3.62% | 8.74% | 11.40% | -3.22% | 5.88% |
| Australia | 3.58% | 4.25% | 2.01% | -0.13% | 2.19% |
| Honduras | 3.58% | 4.14% | 12.57% | -8.97% | 2.56% |
| Malaysia | 3.54% | 9.03% | 3.32% | -5.46% | 4.41% |
| Eswatini | 3.53% | 0.39% | 4.24% | -2.95% | 6.43% |
| Guatemala | 3.52% | 4.15% | 8.04% | -1.79% | 4.02% |
| Tuvalu | 3.51% | -10.94% | 0.00% | -3.03% | 13.45% |
| El Salvador | 3.36% | 2.95% | 11.90% | -7.89% | 2.44% |
| Cameroon | 3.35% | 3.74% | 3.34% | 0.26% | 3.48% |
| Nigeria | 3.32% | 4.32% | 1.11% | -6.37% | 2.21% |
| Burundi | 3.25% | 2.32% | 3.24% | 0.31% | 4.46% |
| Brazil | 3.24% | 3.02% | 4.76% | -3.28% | 1.22% |
| Botswana | 3.21% | 5.49% | 11.92% | -8.73% | 3.03% |
| Comoros | 3.19% | 2.45% | 2.04% | -0.20% | 1.76% |
| Faroe Islands | 3.16% | 3.86% | 5.07% | -1.64% | 4.54% |
| Hong Kong | 3.15% | -3.69% | 6.45% | -6.54% | -1.67% |
| Ghana | 3.14% | 3.80% | 5.08% | 0.51% | 6.51% |
| Kiribati | 3.13% | 5.09% | 8.44% | -1.28% | 3.31% |
| Jordan | 3.13% | 2.75% | 3.75% | -1.15% | 1.86% |
| Mexico | 3.11% | 3.71% | 6.05% | -8.35% | -0.39% |
| Portugal | 3.10% | 6.99% | 5.56% | -8.20% | 2.75% |
| Bahamas | 3.05% | 10.88% | 17.59% | -20.09% | -0.84% |
| St. Kitts And Nevis | 3.02% | 10.48% | 0.37% | -15.30% | 2.94% |
| Burkina Faso | 3.00% | 1.63% | 6.94% | 2.01% | 5.89% |
| United States | 2.93% | 2.52% | 6.15% | -2.08% | 2.58% |
| Solomon Islands | 2.84% | -2.58% | -0.23% | -3.38% | 1.75% |
| New Caledonia | 2.80% | 3.50% | -2.10% | -2.40% | -1.40% |
| Tonga | 2.79% | -2.13% | -0.93% | 1.81% | -0.29% |
| French Polynesia | 2.77% | 2.94% | 3.37% | -10.57% | 2.69% |
| Jamaica | 2.75% | 6.44% | 5.70% | -8.30% | 1.81% |
| Niger | 2.64% | 12.22% | 1.12% | 4.45% | 6.08% |
| Andorra | 2.58% | 9.56% | 8.29% | -11.18% | 2.02% |
| North Macedonia | 2.56% | 2.76% | 4.51% | -4.69% | 3.91% |
| Bolivia | 2.52% | 3.75% | 10.03% | -12.72% | 1.51% |
| Spain | 2.46% | 6.37% | 6.68% | -10.94% | 1.96% |
| Gabon | 2.44% | 3.04% | 1.47% | -1.84% | 3.92% |
| Suriname | 2.42% | 2.41% | -2.44% | -15.98% | 1.17% |
| Slovenia | 2.38% | 2.67% | 8.42% | -4.09% | 3.51% |
| Afghanistan | 2.27% | -6.24% | -20.74% | -2.35% | 3.91% |
| Romania | 2.26% | 4.19% | 5.59% | -3.60% | 3.96% |
| Thailand | 2.25% | 2.64% | 1.56% | -6.09% | 2.11% |
| Dominican Republic | 2.19% | 5.24% | 14.01% | -7.93% | 4.89% |
| Greece | 2.14% | 5.52% | 8.65% | -9.20% | 2.28% |
| Slovak Republic | 2.11% | 0.54% | 5.66% | -2.59% | 2.28% |
| Israel | 2.06% | 6.36% | 9.34% | -1.80% | 3.58% |
| Bosnia | 1.99% | 4.23% | 7.39% | -3.02% | 2.89% |
| Nepal | 1.98% | 5.63% | 4.84% | -2.37% | 6.66% |
| Canada | 1.95% | 4.70% | 5.95% | -5.04% | 1.91% |
| Malawi | 1.95% | 0.92% | 4.56% | 0.79% | 5.72% |
| Republic Of Congo | 1.91% | 1.48% | 1.02% | -6.27% | 1.12% |
| Ecuador | 1.83% | 5.87% | 9.42% | -9.25% | 0.17% |
| Barbados | 1.81% | 15.95% | 8.02% | -17.41% | 0.24% |
| New Zealand | 1.81% | 3.35% | 4.30% | -0.24% | 2.32% |
| Lesotho | 1.69% | 2.39% | 2.27% | -8.16% | -1.42% |
| Bulgaria | 1.68% | 4.08% | 7.83% | -3.13% | 3.79% |
| South Korea | 1.58% | 2.73% | 4.61% | -0.70% | 2.31% |
| Belgium | 1.56% | 4.02% | 6.25% | -4.79% | 2.44% |
| Trinidad And Tobago | 1.47% | 0.86% | -0.72% | -8.79% | 0.47% |
| Singapore | 1.45% | 4.01% | 10.14% | -3.61% | 1.16% |
| France | 1.44% | 2.72% | 6.88% | -7.44% | 2.03% |
| Oman | 1.41% | 7.99% | 2.58% | -3.38% | -1.13% |
| Azerbaijan | 1.35% | 4.71% | 5.62% | -4.20% | 2.48% |
| Angola | 1.32% | 3.56% | 1.09% | -5.27% | -1.06% |
| Palau | 1.22% | -0.46% | -11.91% | -6.01% | 0.30% |
| Moldova | 1.19% | -4.65% | 13.93% | -8.28% | 3.55% |
| Qatar | 1.19% | 4.19% | 1.63% | -3.56% | 0.69% |
| Micronesia | 1.13% | -3.11% | 3.10% | -2.06% | 3.64% |
| Brunei | 1.13% | -1.63% | -1.59% | 1.13% | 3.87% |
| Myanmar | 0.96% | 4.04% | -12.02% | -9.05% | 6.58% |
| Italy | 0.92% | 4.82% | 8.93% | -8.87% | 0.43% |
| Greenland | 0.87% | 2.00% | 1.63% | 0.25% | 2.83% |
| Colombia | 0.84% | 7.33% | 10.80% | -7.19% | 3.19% |
| Switzerland | 0.83% | 3.53% | 6.18% | -2.26% | 1.12% |
| South Africa | 0.81% | 2.06% | 4.86% | -6.17% | 0.26% |
| Uruguay | 0.76% | 4.61% | 5.84% | -7.36% | 0.93% |
| Lithuania | 0.74% | 2.47% | 6.39% | 0.04% | 4.68% |
| Puerto Rico | 0.73% | 2.96% | 0.39% | -4.18% | 1.68% |
| Japan | 0.72% | 1.33% | 3.56% | -4.28% | -0.31% |
| Central African Republic | 0.70% | 0.45% | 0.98% | 0.90% | 3.10% |
| Chile | 0.68% | 2.06% | 11.34% | -6.14% | 0.64% |
| Denmark | 0.60% | 0.44% | 6.50% | -1.78% | 1.71% |
| Saudi Arabia | 0.54% | 12.00% | 6.52% | -3.80% | 1.65% |
| Iraq | 0.52% | 7.96% | 1.50% | -12.04% | 5.51% |
| Belize | 0.50% | 9.25% | 17.99% | -13.52% | 4.26% |
| San Marino | 0.40% | 7.90% | 13.90% | -6.65% | 2.07% |
| Sao Tome And Principe | 0.37% | 0.17% | 1.90% | 2.62% | 2.01% |
| Norway | 0.35% | 4.08% | 4.14% | -1.36% | 1.47% |
| United Kingdom | 0.27% | 5.15% | 8.54% | -10.05% | 1.26% |
| Poland | 0.25% | 5.26% | 6.93% | -2.04% | 4.58% |
| Tunisia | 0.18% | 2.75% | 4.74% | -8.98% | 1.55% |
| Luxembourg | 0.10% | -1.10% | 6.93% | -0.51% | 2.75% |
| Czech Republic | 0.05% | 2.85% | 4.03% | -5.30% | 3.57% |
| Sweden | -0.20% | 1.26% | 5.23% | -1.93% | 2.61% |
| Peru | -0.35% | 2.82% | 13.42% | -10.93% | 2.24% |
| Pakistan | -0.41% | 4.78% | 6.51% | -1.27% | 2.50% |
| Netherlands | -0.60% | 5.01% | 6.28% | -3.87% | 2.30% |
| Nauru | -0.72% | 0.00% | 7.75% | 1.57% | 8.55% |
| Lebanon | -0.76% | -0.62% | -7.00% | -21.40% | -6.91% |
| Austria | -0.79% | 5.33% | 4.92% | -6.32% | 1.76% |
| Hungary | -0.82% | 4.15% | 7.22% | -4.34% | 5.08% |
| Germany | -0.87% | 1.81% | 3.91% | -4.13% | 0.98% |
| Latvia | -0.94% | 1.91% | 6.94% | -3.47% | 0.68% |
| West Bank And Gaza | -0.97% | 4.08% | 7.01% | -11.32% | 1.36% |
| Finland | -1.29% | 0.76% | 2.68% | -2.49% | 1.35% |
| Kuwait | -1.64% | 6.76% | 1.67% | -4.82% | 2.26% |
| Argentina | -1.86% | 6.02% | 10.44% | -9.90% | -2.00% |
| Haiti | -1.86% | -1.68% | -1.80% | -3.31% | -1.72% |
| Cuba | -1.93% | 1.77% | 1.25% | -10.95% | -0.16% |
| Sri Lanka | -2.03% | -7.35% | 4.21% | -4.62% | -0.22% |
| Isle Of Man | -2.04% | -4.17% | 3.84% | -8.84% | 0.25% |
| Ireland | -2.54% | 7.51% | 16.26% | 7.15% | 4.97% |
| Estonia | -2.74% | -1.23% | 8.25% | -2.88% | 3.73% |
| Marshall Islands | -5.39% | -0.70% | 2.16% | -2.77% | 10.45% |
| Equatorial Guinea | -7.43% | 3.22% | 0.86% | -4.79% | -5.48% |
| Timor-Leste | -18.14% | -20.52% | 5.37% | 31.73% | 24.21% |
| Sudan | -29.43% | -0.96% | -1.87% | -3.63% | -2.18% |
| American Samoa | 0.00% | 1.74% | -0.78% | 4.41% | -0.49% |
| Guam | 0.00% | 5.10% | 2.06% | -10.52% | 2.52% |
| St. Martin (French Part) | 0.00% | 0.00% | 4.90% | -12.50% | 6.50% |
| Northern Mariana Islands | 0.00% | 16.64% | 4.97% | -29.06% | -11.45% |
| Syrian Arab Republic | 0.00% | -0.20% | 1.79% | 0.95% | 1.22% |
| Virgin Islands (U.S.) | 0.00% | -1.31% | 3.67% | -1.61% | 2.91% |
