Renewable Energy by Country
| Country Name | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhutan | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Lesotho | 99.79% | 99.88% | 99.87% | 99.88% | 99.88% |
| Costa Rica | 99.37% | 98.94% | 98.33% | 97.70% | 98.74% |
| Norway | 99.10% | 98.43% | 97.78% | 97.80% | 97.85% |
| Central African Republic | 96.47% | 96.47% | 96.47% | 96.47% | 96.47% |
| El Salvador | 95.56% | 86.14% | 72.59% | 78.40% | 74.85% |
| Tajikistan | 93.38% | 96.26% | 92.32% | 94.08% | 95.57% |
| Namibia | 93.37% | 85.33% | 0.00% | 94.97% | 85.34% |
| Andorra | 93.34% | 97.38% | 96.61% | 96.39% | 96.04% |
| Belize | 92.86% | 94.29% | 60.18% | 79.67% | 86.69% |
| Zambia | 92.00% | 85.48% | 84.29% | 84.60% | 86.24% |
| Angola | 91.16% | 84.59% | 85.07% | 88.13% | 84.22% |
| Democratic Republic Of Congo | 90.43% | 95.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Uganda | 90.01% | 96.69% | 96.56% | 92.38% | 97.23% |
| Luxembourg | 89.04% | 88.57% | 85.91% | 87.64% | 86.65% |
| Zimbabwe | 88.31% | 58.33% | 66.17% | 63.03% | 55.18% |
| Guinea | 88.13% | 61.84% | 63.89% | 63.29% | 69.30% |
| Kyrgyz Republic | 85.59% | 90.75% | 91.69% | 92.23% | 91.56% |
| Uruguay | 84.35% | 93.75% | 98.02% | 97.36% | 98.29% |
| Nepal | 83.98% | 0.00% | 93.33% | 0.00% | 0.00% |
| Eswatini | 83.07% | 79.26% | 85.39% | 77.40% | 71.32% |
| Mozambique | 82.71% | 83.25% | 78.70% | 81.54% | 80.09% |
| Venezuela | 81.72% | 84.45% | 65.92% | 63.29% | 51.47% |
| New Zealand | 81.44% | 80.44% | 82.03% | 83.65% | 81.52% |
| Georgia | 81.37% | 74.78% | 76.08% | 82.61% | 80.64% |
| Ecuador | 80.95% | 79.72% | 78.24% | 72.57% | 73.69% |
| Malawi | 80.06% | 79.28% | 79.25% | 80.15% | 84.49% |
| Austria | 79.91% | 81.00% | 78.15% | 78.17% | 77.02% |
| Panama | 79.28% | 78.45% | 54.94% | 80.42% | 74.15% |
| Denmark | 78.96% | 81.62% | 78.17% | 68.36% | 70.27% |
| Afghanistan | 78.23% | 87.12% | 87.84% | 82.67% | 86.86% |
| Kenya | 78.08% | 83.16% | 81.59% | 79.40% | 81.47% |
| Brazil | 77.38% | 83.18% | 81.43% | 81.57% | 78.42% |
| Greenland | 77.04% | 74.33% | 74.96% | 72.56% | 71.25% |
| Sierra Leone | 75.28% | 75.28% | 75.28% | 75.28% | 75.24% |
| Colombia | 75.12% | 65.28% | 70.20% | 73.24% | 74.48% |
| Croatia | 69.88% | 64.99% | 66.25% | 72.37% | 61.05% |
| Nicaragua | 69.51% | 70.22% | 57.15% | 58.95% | 56.05% |
| Switzerland | 67.88% | 63.72% | 61.44% | 60.31% | 64.50% |
| Sweden | 67.39% | 68.48% | 58.75% | 55.81% | 57.89% |
| Canada | 67.02% | 67.06% | 65.88% | 65.95% | 66.56% |
| Lithuania | 65.61% | 60.81% | 77.35% | 77.85% | 74.44% |
| Portugal | 64.91% | 59.63% | 54.24% | 51.37% | 40.90% |
| Honduras | 64.62% | 57.48% | 57.20% | 66.76% | 61.23% |
| Latvia | 63.60% | 63.76% | 49.58% | 52.03% | 72.52% |
| Lao PDR | 63.29% | 66.09% | 86.44% | 61.73% | 62.86% |
| North Korea | 63.08% | 53.34% | 46.29% | 51.47% | 50.73% |
| Mali | 62.29% | 62.29% | 61.27% | 61.25% | 61.26% |
| Cameroon | 61.90% | 59.06% | 60.24% | 59.51% | 63.13% |
| Peru | 61.78% | 64.29% | 60.14% | 60.93% | 57.23% |
| Montenegro | 61.78% | 52.23% | 56.19% | 59.21% | 45.16% |
| Burundi | 61.30% | 70.28% | 77.42% | 82.35% | 84.06% |
| Guatemala | 60.61% | 68.15% | 62.80% | 63.18% | 66.50% |
| Fiji | 60.07% | 54.55% | 54.48% | 58.34% | 51.25% |
| Rwanda | 59.89% | 63.33% | 51.13% | 47.22% | 50.54% |
| Sudan | 57.96% | 65.19% | 64.20% | 60.21% | 61.03% |
| Liberia | 57.42% | 57.42% | 57.42% | 57.42% | 57.38% |
| Cambodia | 56.37% | 46.91% | 47.29% | 57.20% | 41.08% |
| Finland | 52.93% | 51.87% | 46.44% | 45.74% | 46.61% |
| Myanmar | 50.84% | 47.73% | 56.87% | 68.04% | 68.50% |
| Sri Lanka | 49.24% | 35.20% | 34.39% | 45.05% | 30.01% |
| Samoa | 49.14% | 47.56% | 40.59% | 42.61% | 36.06% |
| Chile | 48.08% | 48.78% | 45.39% | 46.32% | 44.10% |
| Spain | 47.01% | 44.53% | 37.77% | 38.76% | 32.89% |
| Romania | 44.86% | 44.56% | 42.03% | 41.04% | 38.32% |
| Suriname | 41.93% | 34.11% | 48.23% | 54.01% | 50.06% |
| Vietnam | 41.17% | 35.73% | 30.87% | 39.53% | 45.17% |
| Italy | 40.97% | 42.37% | 40.05% | 40.09% | 35.74% |
| Greece | 40.56% | 36.58% | 33.21% | 30.35% | 25.11% |
| United Kingdom | 40.20% | 43.88% | 37.52% | 33.77% | 30.15% |
| Papua New Guinea | 39.96% | 39.92% | 41.88% | 32.28% | 33.41% |
| Estonia | 39.96% | 48.88% | 28.14% | 16.09% | 14.12% |
| Germany | 39.83% | 44.84% | 40.58% | 35.64% | 34.01% |
| Bosnia | 39.34% | 29.53% | 36.95% | 34.71% | 24.42% |
| Bolivia | 38.24% | 35.89% | 36.31% | 29.69% | 25.18% |
| Faroe Islands | 38.08% | 38.69% | 40.43% | 48.84% | 51.12% |
| Tanzania | 37.20% | 41.17% | 33.51% | 33.98% | 36.72% |
| Ireland | 37.15% | 42.39% | 38.71% | 33.38% | 29.31% |
| Slovenia | 36.11% | 34.17% | 32.57% | 33.21% | 28.91% |
| Turkey | 35.42% | 41.85% | 43.52% | 32.08% | 29.35% |
| Djibouti | 35.35% | 0.48% | 0.66% | 1.08% | 1.01% |
| Serbia | 34.98% | 28.85% | 29.95% | 31.19% | 26.73% |
| Ghana | 34.87% | 36.66% | 40.39% | 37.47% | 40.37% |
| Madagascar | 34.11% | 42.27% | 39.56% | 44.69% | 36.60% |
| Netherlands | 33.13% | 26.56% | 18.78% | 16.53% | 14.88% |
| Republic Of Congo | 31.71% | 33.03% | 35.99% | 41.12% | 41.65% |
| Gabon | 31.59% | 32.67% | 32.80% | 35.45% | 34.14% |
| North Macedonia | 30.97% | 29.07% | 22.90% | 35.06% | 23.14% |
| Armenia | 30.04% | 23.43% | 31.23% | 30.03% | 29.25% |
| China | 28.43% | 28.11% | 26.89% | 25.81% | 25.04% |
| Pakistan | 28.28% | 32.23% | 31.76% | 28.87% | 27.68% |
| Australia | 26.66% | 22.60% | 19.70% | 17.10% | 15.68% |
| Argentina | 25.54% | 27.26% | 26.51% | 25.04% | 24.52% |
| Togo | 25.30% | 14.73% | 22.83% | 18.43% | 29.23% |
| Vanuatu | 25.15% | 28.43% | 27.33% | 23.45% | 20.73% |
| Jordan | 24.92% | 20.68% | 14.63% | 10.61% | 6.68% |
| West Bank And Gaza | 24.46% | 21.27% | 15.17% | 14.33% | 8.35% |
| French Polynesia | 23.73% | 30.41% | 28.89% | 29.32% | 30.91% |
| Slovak Republic | 23.56% | 24.76% | 24.12% | 22.60% | 24.63% |
| Belgium | 23.54% | 27.40% | 21.74% | 24.26% | 19.55% |
| Mexico | 23.38% | 20.75% | 16.88% | 15.91% | 15.96% |
| France | 22.80% | 24.36% | 20.63% | 20.44% | 17.38% |
| Philippines | 22.64% | 21.39% | 20.93% | 23.49% | 24.69% |
| New Caledonia | 22.48% | 15.60% | 13.74% | 11.75% | 13.45% |
| Nigeria | 22.23% | 20.19% | 23.39% | 21.18% | 22.28% |
| Bulgaria | 22.19% | 19.55% | 17.93% | 20.62% | 14.90% |
| Mauritius | 21.68% | 24.15% | 21.95% | 20.93% | 20.20% |
| Japan | 21.10% | 20.29% | 18.58% | 17.06% | 16.20% |
| Haiti | 20.54% | 20.40% | 19.12% | 19.21% | 12.38% |
| Dominica | 20.29% | 20.38% | 22.28% | 37.72% | 32.46% |
| United States | 20.27% | 19.92% | 17.94% | 17.16% | 17.29% |
| Thailand | 19.93% | 18.80% | 25.25% | 23.96% | 20.26% |
| Mauritania | 19.36% | 18.91% | 19.79% | 19.21% | 13.91% |
| Morocco | 19.32% | 18.69% | 19.25% | 19.19% | 15.36% |
| Russia | 19.15% | 20.08% | 17.79% | 17.51% | 17.28% |
| Hungary | 19.14% | 15.83% | 13.68% | 11.74% | 10.57% |
| India | 19.13% | 19.76% | 16.83% | 15.01% | 14.16% |
| Cabo Verde | 18.27% | 16.82% | 18.66% | 20.80% | 17.64% |
| Curacao | 18.26% | 24.70% | 27.78% | 29.01% | 20.28% |
| Poland | 17.46% | 18.40% | 15.98% | 12.98% | 14.45% |
| Dominican Republic | 17.06% | 15.59% | 12.19% | 13.84% | 15.16% |
| Malaysia | 17.00% | 17.57% | 16.18% | 16.71% | 17.04% |
| Kiribati | 16.37% | 16.37% | 16.37% | 17.89% | 16.90% |
| Tuvalu | 15.84% | 15.84% | 19.23% | 19.25% | 23.27% |
| Indonesia | 15.53% | 15.82% | 14.58% | 15.60% | 15.77% |
| Cyprus | 15.14% | 12.30% | 10.01% | 9.44% | 8.70% |
| St. Vincent And The Grenadines | 15.02% | 16.85% | 15.21% | 16.62% | 14.09% |
| Aruba | 14.80% | 14.80% | 15.02% | 14.65% | 14.70% |
| Tonga | 14.20% | 14.21% | 12.71% | 10.88% | 9.33% |
| Czech Republic | 14.02% | 14.34% | 12.92% | 11.91% | 12.40% |
| Burkina Faso | 13.92% | 13.18% | 12.88% | 9.62% | 7.88% |
| Senegal | 13.29% | 9.23% | 6.31% | 6.27% | 3.70% |
| Jamaica | 12.75% | 13.13% | 12.01% | 12.27% | 11.69% |
| Egypt | 12.20% | 11.85% | 9.11% | 7.98% | 8.12% |
| Ukraine | 12.01% | 12.78% | 9.20% | 9.60% | 8.81% |
| Malta | 11.89% | 11.33% | 9.80% | 10.14% | 10.42% |
| Somalia | 11.21% | 8.22% | 4.70% | 4.70% | 4.63% |
| Kazakhstan | 11.00% | 10.93% | 10.58% | 10.25% | 11.33% |
| Mongolia | 10.95% | 10.00% | 9.63% | 7.34% | 4.47% |
| Yemen | 10.45% | 10.16% | 7.69% | 8.90% | 4.88% |
| Nauru | 9.82% | 6.69% | 3.86% | 3.09% | 3.13% |
| Equatorial Guinea | 8.82% | 9.05% | 9.09% | 9.41% | 9.56% |
| Niger | 7.83% | 6.85% | 6.88% | 8.60% | 2.63% |
| Israel | 7.63% | 6.20% | 4.72% | 3.10% | 2.88% |
| Barbados | 7.33% | 5.45% | 3.41% | 2.30% | 2.31% |
| Guyana | 7.11% | 7.23% | 7.11% | 7.93% | 7.83% |
| Guinea-Bissau | 7.09% | 7.09% | 7.09% | 7.09% | 1.98% |
| Uzbekistan | 7.08% | 7.54% | 10.18% | 9.39% | 13.33% |
| South Korea | 6.59% | 6.23% | 5.27% | 4.54% | 3.98% |
| Solomon Islands | 6.56% | 5.92% | 6.65% | 6.43% | 7.82% |
| Moldova | 6.50% | 5.78% | 6.64% | 6.15% | 6.39% |
| South Africa | 6.45% | 6.01% | 5.24% | 4.88% | 4.18% |
| Kosovo | 6.37% | 5.42% | 4.95% | 5.15% | 3.05% |
| Sao Tome And Principe | 6.06% | 5.84% | 5.70% | 5.56% | 4.93% |
| Maldives | 5.82% | 5.58% | 4.42% | 3.87% | 2.83% |
| Azerbaijan | 5.80% | 5.47% | 7.33% | 8.13% | 8.13% |
| Antigua And Barbuda | 5.66% | 4.95% | 3.69% | 2.83% | 1.85% |
| Lebanon | 5.07% | 6.41% | 5.14% | 2.18% | 2.39% |
| Eritrea | 5.05% | 5.73% | 5.90% | 6.05% | 6.23% |
| Micronesia | 4.95% | 6.19% | 6.60% | 6.28% | 6.39% |
| Guam | 4.80% | 4.70% | 4.47% | 4.29% | 3.57% |
| Cuba | 4.77% | 4.53% | 4.18% | 3.65% | 3.84% |
| Chad | 4.61% | 5.66% | 5.58% | 5.86% | 6.23% |
| Palau | 4.60% | 3.92% | 3.51% | 3.59% | 3.37% |
| Puerto Rico | 4.58% | 4.01% | 3.73% | 2.65% | 3.36% |
| St. Kitts And Nevis | 4.53% | 4.41% | 3.50% | 3.63% | 3.67% |
| Seychelles | 4.51% | 2.96% | 2.30% | 2.74% | 2.29% |
| Iran | 4.24% | 6.78% | 9.84% | 5.36% | 5.02% |
| UAE | 4.20% | 3.78% | 2.65% | 0.89% | 0.56% |
| Singapore | 4.02% | 4.08% | 4.18% | 4.12% | 4.28% |
| American Samoa | 3.87% | 3.87% | 4.27% | 4.76% | 4.59% |
| Iraq | 3.78% | 3.89% | 4.64% | 2.23% | 2.44% |
| Syrian Arab Republic | 3.39% | 3.13% | 2.96% | 2.98% | 3.65% |
| Belarus | 3.15% | 3.49% | 2.50% | 1.99% | 2.18% |
| Cayman Islands | 2.94% | 2.69% | 2.28% | 2.14% | 1.29% |
| Tunisia | 2.82% | 3.11% | 3.23% | 2.80% | 2.68% |
| St. Lucia | 2.54% | 2.75% | 2.57% | 2.19% | 0.98% |
| Virgin Islands (U.S.) | 2.50% | 2.27% | 2.38% | 2.42% | 1.43% |
| Marshall Islands | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.40% |
| British Virgin Islands | 2.25% | 2.26% | 1.93% | 1.71% | 1.58% |
| Grenada | 1.97% | 1.97% | 1.62% | 1.54% | 1.47% |
| Oman | 1.94% | 0.41% | 0.15% | 0.13% | 0.04% |
| Gambia | 1.60% | 1.63% | 1.63% | 1.43% | 1.43% |
| Bangladesh | 1.51% | 1.47% | 1.42% | 1.59% | 1.85% |
| Turks And Caicos Islands | 1.48% | 0.57% | 0.56% | 0.27% | 0.10% |
| Algeria | 0.91% | 1.06% | 1.03% | 1.02% | 0.84% |
| Hong Kong | 0.83% | 0.55% | 0.43% | 0.40% | 0.39% |
| St. Martin (French Part) | 0.81% | 0.69% | 0.27% | 0.01% | 0.10% |
| Bahamas | 0.48% | 0.31% | 0.26% | 0.22% | 0.22% |
| Timor-Leste | 0.37% | 0.37% | 0.34% | 0.39% | 0.42% |
| South Sudan | 0.34% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.12% |
| Qatar | 0.28% | 0.29% | 0.25% | 0.30% | 0.30% |
| Kuwait | 0.27% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% |
| Benin | 0.26% | 0.55% | 1.02% | 2.68% | 1.63% |
| Botswana | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.19% | 0.16% |
| Trinidad And Tobago | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| Saudi Arabia | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.02% |
| Bahrain | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Libya | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Brunei | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.04% |
| Turkmenistan | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Ethiopia | 0.00% | 95.43% | 96.78% | 91.27% | 95.02% |
