Smoking Rate by Country
| Country Name | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timor-Leste | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Lebanon | 46 | 46 | 0 | 45 | 0 |
| Myanmar | 44 | 45 | 0 | 46 | 0 |
| Papua New Guinea | 40 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Serbia | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| North Macedonia | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Bulgaria | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Kiribati | 39 | 40 | 0 | 42 | 0 |
| Solomon Islands | 38 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Bosnia | 37 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| Montenegro | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| Nauru | 36 | 37 | 0 | 39 | 0 |
| Andorra | 36 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| West Bank And Gaza | 35 | 35 | 0 | 34 | 0 |
| Latvia | 35 | 35 | 0 | 36 | 0 |
| Croatia | 34 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Jordan | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Tuvalu | 34 | 34 | 0 | 35 | 0 |
| France | 33 | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Georgia | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Bangladesh | 33 | 33 | 0 | 35 | 0 |
| Cyprus | 33 | 33 | 0 | 34 | 0 |
| Tonga | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Lithuania | 32 | 32 | 0 | 33 | 0 |
| Hungary | 31 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| Indonesia | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Turkey | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Greece | 31 | 32 | 0 | 33 | 0 |
| Romania | 30 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| Marshall Islands | 30 | 30 | 0 | 29 | 0 |
| Belarus | 30 | 30 | 0 | 31 | 0 |
| Mongolia | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Slovak Republic | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Nepal | 30 | 30 | 0 | 32 | 0 |
| Moldova | 29 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Czech Republic | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Portugal | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Spain | 28 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| Lesotho | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Russia | 27 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| Chile | 27 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| Estonia | 27 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| Armenia | 26 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Lao PDR | 26 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| Madagascar | 26 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| Maldives | 26 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| Fiji | 26 | 26 | 0 | 27 | 0 |
| Malta | 25 | 25 | 0 | 26 | 0 |
| Tunisia | 25 | 25 | 0 | 26 | 0 |
| Vanuatu | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Egypt | 25 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Austria | 25 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| Luxembourg | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Libya | 25 | 25 | 0 | 26 | 0 |
| Ukraine | 24 | 25 | 0 | 26 | 0 |
| Argentina | 24 | 24 | 0 | 25 | 0 |
| Belgium | 24 | 24 | 0 | 25 | 0 |
| South Africa | 24 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| India | 24 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| Samoa | 24 | 24 | 0 | 25 | 0 |
| Switzerland | 23 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Palau | 23 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| China | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Italy | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Kyrgyz Republic | 23 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| Afghanistan | 22 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| Germany | 22 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| Algeria | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Poland | 22 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| Albania | 22 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| Finland | 22 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| Kazakhstan | 22 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| Israel | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Vietnam | 21 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Slovenia | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Sweden | 21 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| Sri Lanka | 21 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| Netherlands | 21 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| Philippines | 20 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| Iraq | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Bhutan | 20 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| Uruguay | 20 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| Kuwait | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Cambodia | 19 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| Azerbaijan | 19 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| South Korea | 19 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| Ireland | 19 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| Botswana | 18 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| Pakistan | 18 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| Thailand | 18 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| Japan | 18 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| Mauritius | 18 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| Seychelles | 18 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| Bahamas | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Malaysia | 17 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| Cuba | 17 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| Uzbekistan | 17 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| United States | 16 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| Denmark | 16 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| Mexico | 16 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| North Korea | 16 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| Republic Of Congo | 16 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| Bahrain | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Saudi Arabia | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Brunei | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Zambia | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| St. Lucia | 14 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| Singapore | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Norway | 14 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| United Kingdom | 13 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| Gabon | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Peru | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| Bolivia | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| Morocco | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| Democratic Republic Of Congo | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Qatar | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Honduras | 12 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Brazil | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Iran | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Guyana | 12 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| Australia | 12 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Burkina Faso | 12 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| Sierra Leone | 12 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| Canada | 12 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Jamaica | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Gambia | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Guatemala | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Eswatini | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Zimbabwe | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Mozambique | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Rwanda | 11 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Cabo Verde | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Burundi | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Ecuador | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| Mauritania | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| Kenya | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| New Zealand | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| Iceland | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| Comoros | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| UAE | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| Malawi | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Belize | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Oman | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| El Salvador | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Guinea-Bissau | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Colombia | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Costa Rica | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Tanzania | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| Haiti | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Sao Tome And Principe | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Uganda | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Mali | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Benin | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Niger | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Chad | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Paraguay | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| Togo | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Cameroon | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Senegal | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Turkmenistan | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Liberia | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Ethiopia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Panama | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Ghana | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nigeria | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
