Coda Octopus Group Quick Ratio 2017-2026 | CODA

Historical quick ratio values for Coda Octopus Group (CODA) over the last 10 years.
Unlock Macrotrends Premium
40 years of data
Faster, ad-free pages
Unlimited data exports
Full-width charts
Coda Octopus Group Quick Ratio Historical Data
Date Current Assets - Inventory Current Liabilities Quick Ratio
2026-04-30 $0.04B $0.01B 7.47
2026-01-31 $0.04B $0.01B 7.88
2025-10-31 $0.04B $0.01B 6.45
2025-07-31 $0.03B $0.00B 8.08
2025-04-30 $0.03B $0.00B 7.72
2025-01-31 $0.03B $0.00B 8.78
2024-10-31 $0.03B $0.00B 7.44
2024-07-31 $0.03B $0.00B 10.83
2024-04-30 $0.03B $0.00B 11.07
2024-01-31 $0.03B $0.00B 10.90
2023-10-31 $0.03B $0.00B 8.91
2023-07-31 $0.03B $0.00B 15.09
2023-04-30 $0.03B $0.00B 11.82
2023-01-31 $0.03B $0.00B 7.60
2022-10-31 $0.03B $0.00B 7.78
2022-07-31 $0.03B $0.00B 6.24
2022-04-30 $0.02B $0.00B 7.52
2022-01-31 $0.02B $0.00B 9.79
2021-10-31 $0.03B $0.00B 5.84
2021-07-31 $0.02B $0.00B 7.28
2021-04-30 $0.02B $0.00B 6.68
2021-01-31 $0.02B $0.00B 6.43
2020-10-31 $0.02B $0.00B 5.48
2020-07-31 $0.02B $0.00B 5.66
2020-04-30 $0.02B $0.00B 4.34
2020-01-31 $0.02B $0.00B 5.12
2019-10-31 $0.02B $0.00B 5.98
2019-07-31 $0.02B $0.00B 5.21
2019-04-30 $0.02B $0.00B 5.90
2019-01-31 $0.02B $0.00B 4.11
2018-10-31 $0.01B $0.00B 4.41
2018-07-31 $0.01B $0.00B 4.11
2018-04-30 $0.01B $0.00B 3.96
2018-01-31 $0.02B $0.01B 3.39
2017-10-31 $0.01B $0.00B 2.82
2017-07-31 $0.01B $0.01B 2.51
2017-04-30 $0.01B $0.01B 2.89
2017-01-31 $0.00B 0.00
2016-07-31 $0.00B 0.00
2016-04-30 $0.00B 0.00
2011-04-30 $0.00B $0.02B 0.18
2011-01-31 $0.01B $0.02B 0.21
2010-10-31 $0.00B $0.02B 0.17
2010-07-31 $0.01B $0.03B 0.19
2010-04-30 $0.01B $0.01B 0.38
2010-01-31 $0.00B $0.01B 0.50
2009-10-31 $0.01B $0.01B 0.59
2009-07-31 $0.01B $0.02B 0.35
2009-04-30 $0.01B $0.02B 0.34
2009-01-31 $0.01B $0.02B 0.38
2008-10-31 $0.01B $0.02B 0.56
2008-07-31 $0.01B $0.00B 3.56
2008-04-30 $0.01B $0.00B 3.53
2008-01-31 $0.00B $0.01B 0.77
2007-10-31 $0.01B $0.01B 1.19
2007-07-31 $0.01B $0.00B 2.13
2007-04-30 $0.00B 0.00
2007-01-31 $0.00B 0.00
2006-07-31 $0.00B 0.00
2000-10-31 $0.00B $0.01B 0.00
2000-07-31 $0.00B $0.01B 0.00
2000-04-30 $0.00B $0.00B 0.00
2000-01-31 $0.00B $0.01B 0.06
1999-10-31 $0.00B $0.01B 0.07
1999-07-31 $0.00B $0.01B 0.06
1999-04-30 $0.00B $0.01B 0.16
1999-01-31 $0.00B $0.01B 0.17
1998-10-31 $0.00B $0.00B 1.06
1998-07-31 $0.00B $0.00B 0.26
1998-04-30 $0.00B $0.00B 1.20
1998-01-31 $0.00B $0.00B 0.37
1997-10-31 $0.00B $0.00B 1.08
1997-07-31 $0.01B $0.00B 2.07
1997-04-30 $0.00B $0.00B 1.40
1997-01-31 $0.01B $0.00B 1.63
1996-10-31 $0.01B $0.00B 2.30
1996-07-31 $0.01B $0.01B 1.19
1996-04-30 $0.01B $0.00B 2.75
1996-01-31 $0.02B $0.00B 5.91
1995-10-31 $0.03B $0.00B 13.26
1995-07-31 $0.00B $0.00B 5.32
1995-04-30 $0.01B $0.00B 7.96
1995-01-31 $0.00B $0.00B 0.00
1994-10-31 $0.01B $0.00B 8.29
1994-07-31 $0.00B $0.00B 0.00
1994-04-30 $0.00B $0.00B 0.00
1994-01-31 $0.00B 0.00
1993-10-31 $0.00B 0.00
1993-07-31 $0.00B 0.00
1993-04-30 $0.00B $0.00B 0.00
1993-01-31 $0.00B $0.00B 0.00
1992-01-31 $0.00B $0.00B 0.00
Sector Industry Market Cap Revenue
Computer and Technology Semiconductors $0.115B $0.027B
Coda Octopus Ltd. is recognized internationally as a specialist in underwater hardware and software technologies for imaging, survey and automating mapping tasks in unmanned underwater vehicles as well as a leading supplier of custom geophysical survey solutions.
Stock Name Country Market Cap PE Ratio
Broadcom (AVGO) United States $1702.714B 41.76
SK Hynix - (SKHY) $1292.972B 0.00
Lam Research (LRCX) United States $384.969B 52.86
Applied Materials (AMAT) United States $360.857B 41.68
ARM Holdings (ARM) United Kingdom $269.252B 274.01
Marvell Technology (MRVL) United States $196.031B 89.78
QUALCOMM (QCOM) United States $177.216B 19.09
Infineon Technologies AG (IFNNY) Germany $86.310B 37.85
ASE Technology Holding (ASX) Taiwan $83.846B 43.62
United Microelectronics (UMC) Taiwan $52.291B 19.41
Credo Technology (CRDO) Cayman Islands $32.059B 57.62
Qnity Electronics (Q) United States $25.203B 29.38
Tower Semiconductor (TSEM) Israel $25.002B 87.88
GlobalFoundries (GFS) United States $24.807B 31.84
Entegris (ENTG) United States $21.158B 43.22
Lattice Semiconductor (LSCC) United States $15.879B 199.83
Rohm (ROHCY) Japan $12.179B 53.47
Amkor Technology (AMKR) United States $11.869B 21.42
Nova (NVMI) Israel $11.826B 43.88
Rambus (RMBS) United States $9.269B 38.15
Applied Optoelectronics (AAOI) United States $8.925B 0.00
FormFactor (FORM) United States $8.100B 57.72
Allegro MicroSystems (ALGM) United States $6.824B 85.14
Cirrus Logic (CRUS) United States $5.674B 13.67
Soitec SA (SLOIF) France $5.413B 0.00
Impinj (PI) United States $5.273B 539.28
Greif (GEF.B) United States $5.015B 27.64
Diodes (DIOD) United States $4.227B 49.89
AXT Inc (AXTI) United States $4.042B 3082.00
Synaptics (SYNA) United States $3.871B 78.56
Navitas Semiconductor (NVTS) United States $3.081B 0.00
Ambarella (AMBA) United States $2.759B 0.00
Himax Technologies (HIMX) Taiwan $2.386B 66.41
NLight (LASR) United States $2.311B 0.00
Ams-OSRAM AG (AMSSY) Austria $2.216B 0.00
Ichor Holdings (ICHR) United States $2.112B 626.44
Ambiq Micro (AMBQ) United States $1.389B 0.00
POET Technologies (POET) Canada $1.216B 0.00
Indie Semiconductor (INDI) United States $0.835B 0.00
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) United States $0.763B 0.00
IQE (IQEPF) United Kingdom $0.643B 0.00
NVE (NVEC) United States $0.486B 26.99
SEALSQ (LAES) Switzerland $0.467B 0.00
Aeluma (ALMU) United States $0.237B 0.00
Silvaco (SVCO) United States $0.222B 0.00
QuickLogic (QUIK) United States $0.197B 0.00
Valens Semiconductor (VLN) Israel $0.185B 0.00
Quantum-Si (QSI) United States $0.168B 0.00
GCT Semiconductor Holding (GCTS) United States $0.163B 0.00
Atomera (ATOM) United States $0.158B 0.00
Sono-Tek (SOTK) United States $0.079B 38.62
Rubicon Technology (RBCN) United States $0.059B 0.00
Nano Labs (NA) China $0.053B 0.00
Sequans Communications S.A (SQNS) France $0.042B 0.00
SemiLEDS (LEDS) Taiwan $0.016B 0.00
Mobix Labs (MOBX) United States $0.016B 0.00
Semilux (SELX) Taiwan $0.016B 0.00
SmartKem (SMTK) United Kingdom $0.001B 0.00
SkyWater Technology (SKYT) United States $0.000B 0.00