Future FinTech Group Operating Margin 2012-2026 | FTFT

Current and historical operating margin for Future FinTech Group (FTFT) over the last 10 years. The current operating profit margin for Future FinTech Group as of June 30, 2026 is -165.31%.
Unlock Macrotrends Premium
40 years of data
Faster, ad-free pages
Unlimited data exports
Full-width charts
Future FinTech Group Operating Margin Historical Data
Date TTM Revenue TTM Operating Income Operating Margin
2026-06-30 $0.00B $-0.01B -250.00%
2026-03-31 $0.00B $0.00B -133.33%
2025-12-31 $0.00B $-0.03B -850.00%
2025-09-30 $0.00B $-0.06B -1966.67%
2025-06-30 $0.00B $-0.06B -2033.33%
2025-03-31 $0.00B $-0.06B -3050.00%
2024-12-31 $0.00B $-0.03B -1600.00%
2024-09-30 $-0.01B $-0.03B 357.14%
2024-06-30 $0.02B $-0.02B -150.00%
2024-03-31 $0.02B $-0.02B -115.00%
2023-12-31 $0.02B $-0.02B -109.09%
2023-09-30 $0.03B $-0.01B -40.63%
2023-06-30 $0.02B $-0.02B -75.00%
2023-03-31 $0.02B $-0.02B -78.26%
2022-12-31 $0.02B $-0.02B -78.26%
2022-09-30 $0.03B $-0.02B -44.12%
2022-06-30 $0.03B $-0.02B -50.00%
2022-03-31 $0.03B $-0.02B -53.57%
2021-12-31 $0.03B $-0.01B -56.00%
2021-09-30 $0.01B $-0.02B -138.46%
2021-06-30 $0.00B $-0.01B -1200.00%
2021-03-31 $0.00B $-0.01B 0.00%
2020-12-31 $0.00B $-0.02B 0.00%
2020-09-30 $0.00B $-0.01B 0.00%
2020-06-30 $0.00B $-0.01B 0.00%
2020-03-31 $0.00B $-0.01B 0.00%
2019-12-31 $0.00B $-0.01B 0.00%
2019-09-30 $0.00B $-0.17B 17000.00%
2019-06-30 $0.00B $-0.19B 18700.00%
2019-03-31 $0.00B $-0.19B 0.00%
2018-12-31 $0.00B $-0.19B -19100.00%
2018-09-30 $0.00B $-0.11B -5500.00%
2018-06-30 $0.01B $-0.10B -1683.33%
2018-03-31 $0.01B $-0.10B -1250.00%
2017-12-31 $0.01B $-0.10B -1000.00%
2017-09-30 $0.02B $-0.01B -72.22%
2017-06-30 $0.03B $0.00B -12.00%
2017-03-31 $0.03B 0 0.00%
2016-12-31 $0.03B $0.00B 5.88%
2016-09-30 $0.07B $0.00B 4.11%
2016-06-30 $0.07B $0.00B 4.11%
2016-03-31 $0.08B $0.01B 8.00%
2015-12-31 $0.09B $0.01B 11.49%
2015-09-30 $0.08B $0.01B 17.50%
2015-06-30 $0.10B $0.02B 19.23%
2015-03-31 $0.10B $0.02B 17.31%
2014-12-31 $0.10B $0.02B 17.17%
2014-09-30 $0.09B $0.02B 20.00%
2014-06-30 $0.07B $0.02B 21.62%
2014-03-31 $0.07B $0.02B 20.83%
2013-12-31 $0.08B $0.02B 22.78%
2013-09-30 $0.09B $0.02B 25.53%
2013-06-30 $0.10B $0.03B 25.00%
2013-03-31 $0.11B $0.03B 26.17%
2012-12-31 $0.10B $0.03B 25.24%
2012-09-30 $0.09B $0.02B 21.74%
2012-06-30 $0.08B $0.02B 20.00%
2012-03-31 $0.08B $0.02B 18.99%
2011-12-31 $0.08B $0.02B 22.89%
2011-09-30 $0.09B $0.03B 30.43%
2011-06-30 $0.09B $0.03B 32.26%
2011-03-31 $0.09B $0.03B 35.11%
2010-12-31 $0.09B $0.03B 34.41%
2010-09-30 $0.09B $0.03B 36.47%
2010-06-30 $0.08B $0.03B 37.18%
2010-03-31 $0.07B $0.03B 35.21%
2009-12-31 $0.06B $0.02B 35.00%
2009-09-30 $0.04B $0.01B 32.56%
2009-06-30 $0.04B $0.01B 34.21%
2009-03-31 $0.04B $0.01B 35.90%
2008-12-31 $0.04B $0.01B 31.71%
2008-09-30 $0.03B $0.01B 23.08%
2008-06-30 $0.02B $0.01B 21.74%
Sector Industry Market Cap Revenue
Retail/Wholesale Internet Commerce $0.018B $0.004B
Future FinTech Group Inc. is a blockchain e-commerce company and a service provider for financial technology. The Company's operations include a blockchain-based online shopping mall platform, Chain Cloud Mall, a cross-border e-commerce platform, an incubator for blockchain based application projects and financial services for the supply chain industry. It also engaged in the development of blockchain based e-Commerce technology as well as financial technology. Future FinTech Group Inc. is based in NEW YORK.
Stock Name Country Market Cap PE Ratio
Amazon (AMZN) United States $2873.798B 36.30
Alibaba (BABA) China $284.988B 52.15
Prosus (PROSY) Netherlands $223.710B 0.00
Booking Holdings (BKNG) United States $154.506B 21.39
PDD Holdings (PDD) Ireland $121.971B 9.44
MercadoLibre (MELI) Argentina $99.683B 53.47
Carvana (CVNA) United States $81.478B 40.95
EBay (EBAY) United States $47.001B 22.10
JD (JD) China $35.875B 15.05
Coupang (CPNG) United States $29.695B 0.00
LY (YAHOY) Japan $23.706B 18.61
Wayfair (W) United States $13.696B 211.76
Maplebear (CART) United States $11.700B 24.53
Chewy (CHWY) United States $9.523B 36.92
Etsy (ETSY) United States $7.932B 24.44
Global-e Online (GLBE) Israel $6.781B 46.45
MONOTARO (MONOY) Japan $5.924B 25.96
Just Eat Takeaway (JTKWY) Netherlands $4.075B 0.00
Pattern Group (PTRN) United States $3.296B 0.00
CarGurus (CARG) United States $3.257B 17.75
OCADO GROUP (OCDDY) United Kingdom $2.716B 0.00
StubHub Holdings (STUB) United States $2.503B 0.00
TripAdvisor (TRIP) United States $1.157B 49.35
D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) Turkey $0.947B 0.00
Jumia Technologies (JMIA) Germany $0.860B 0.00
Groupon (GRPN) United States $0.794B 0.00
Cars (CARS) United States $0.639B 8.23
Newegg Commerce (NEGG) United States $0.635B 0.00
Dingdong (Cayman) (DDL) China $0.536B 6.31
Akso Health Group (AHG) China $0.473B 0.00
Bed Bath & Beyond (BBBY) United States $0.415B 0.00
Neighborhood Intelligence (NXH) United States $0.375B 0.00
Boohoo Group Plc (BHOOY) United Kingdom $0.368B 0.00
Fiverr (FVRR) Israel $0.340B 5.38
ContextLogic (LOGCD) United States $0.210B 0.00
Commerce (CMRC) United States $0.207B 20.83
1stdibs (DIBS) United States $0.150B 0.00
QVC Group (QVCGB) United States $0.081B 0.00
Travelzoo (TZOO) United States $0.068B 222.67
Hour Loop (HOUR) United States $0.065B 46.00
PetMed Express (PETS) United States $0.041B 0.00
NextPlat (NXPL) United States $0.025B 0.00
PSQ Holdings (PSQH) United States $0.020B 0.00
QVC Group (QVCGA) United States $0.017B 0.00
Linkage Global (LGCB) Japan $0.014B 0.00
Yunji (YJ) China $0.014B 0.00
OLB (OLB) United States $0.007B 0.00
Jowell Global (JWEL) China $0.006B 0.00
Treasure Global (TGL) United States $0.005B 0.00
WeBuy Global (WBUY) Singapore $0.005B 0.00
Globavend Holdings (GVH) Australia $0.004B 0.00
Cellyan Biotechnology (HKPD) Hong Kong, SAR China $0.004B 0.00
Token Cat - (TC) China $0.004B 0.00
Onfolio Holdings (ONFO) United States $0.003B 0.00
Jeffs' Brands (JFBR) Israel $0.002B 0.00
Linkage Global (UZX) Japan $0.001B 0.00
Oriental Culture Holding (OCG) Hong Kong, SAR China $0.001B 0.00
QVC Group (QVCG) $0.000B 0.00
Almacenes Exito S.A (EXTOY) Colombia $0.000B 0.00