Death Rate by Country
| Country Name | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 20.971 | 23.496 | 24.387 | 21.439 | 22.362 |
| Bulgaria | 15.700 | 18.400 | 22.900 | 19.000 | 16.300 |
| Latvia | 14.900 | 16.400 | 18.400 | 15.200 | 14.500 |
| Serbia | 14.700 | 16.300 | 20.000 | 16.900 | 14.600 |
| Moldova | 13.606 | 13.070 | 16.700 | 14.759 | 13.919 |
| Bosnia | 13.457 | 14.050 | 18.387 | 15.173 | 13.102 |
| Hungary | 13.400 | 14.200 | 16.200 | 14.600 | 13.400 |
| Belarus | 13.338 | 13.246 | 15.839 | 15.784 | 12.800 |
| Croatia | 13.300 | 14.800 | 16.200 | 14.600 | 13.100 |
| Ukraine | 13.130 | 14.188 | 17.134 | 14.438 | 13.079 |
| Japan | 13.000 | 12.900 | 11.700 | 11.100 | 11.200 |
| Lithuania | 12.900 | 15.100 | 17.000 | 15.500 | 13.600 |
| Romania | 12.800 | 14.300 | 17.500 | 15.500 | 13.400 |
| Dominica | 12.763 | 12.908 | 14.310 | 12.706 | 12.611 |
| Germany | 12.300 | 12.800 | 12.300 | 11.900 | 11.300 |
| Greece | 12.200 | 13.400 | 13.600 | 12.200 | 11.700 |
| Russia | 12.100 | 12.900 | 16.700 | 14.600 | 12.300 |
| Georgia | 11.839 | 12.211 | 15.342 | 12.963 | 12.081 |
| Nigeria | 11.740 | 11.953 | 12.306 | 12.586 | 12.679 |
| Estonia | 11.700 | 12.800 | 14.000 | 11.900 | 11.600 |
| St. Vincent And The Grenadines | 11.499 | 11.450 | 12.724 | 12.927 | 11.288 |
| Palau | 11.495 | 11.502 | 11.538 | 11.130 | 10.631 |
| Italy | 11.400 | 12.100 | 11.900 | 12.500 | 10.600 |
| Portugal | 11.200 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 10.800 |
| Poland | 11.100 | 12.200 | 14.000 | 12.700 | 10.800 |
| Chad | 11.032 | 11.486 | 12.162 | 12.328 | 12.519 |
| Finland | 11.000 | 11.400 | 10.400 | 10.000 | 9.800 |
| North Macedonia | 11.000 | 12.300 | 15.500 | 12.400 | 9.800 |
| Puerto Rico | 10.700 | 11.000 | 10.200 | 10.131 | 9.194 |
| Lesotho | 10.648 | 10.918 | 12.601 | 11.887 | 11.830 |
| Barbados | 10.613 | 11.097 | 9.817 | 9.548 | 9.517 |
| Isle Of Man | 10.476 | 10.267 | 10.725 | 10.437 | 10.085 |
| Channel Islands | 10.400 | 10.300 | 10.900 | 10.200 | 9.700 |
| Czech Republic | 10.400 | 11.300 | 13.300 | 12.100 | 10.500 |
| Slovenia | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.400 | 9.900 |
| Cuba | 10.147 | 10.286 | 15.253 | 10.403 | 10.047 |
| Montenegro | 10.100 | 11.300 | 14.600 | 11.600 | 10.500 |
| Slovak Republic | 10.000 | 11.000 | 13.500 | 10.800 | 9.800 |
| St. Kitts And Nevis | 9.963 | 11.658 | 12.687 | 10.492 | 9.985 |
| Somalia | 9.835 | 12.812 | 11.300 | 10.834 | 10.908 |
| Austria | 9.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 9.400 |
| Curacao | 9.800 | 10.300 | 11.000 | 9.300 | 8.800 |
| Denmark | 9.800 | 10.100 | 9.800 | 9.400 | 9.300 |
| Uruguay | 9.783 | 10.832 | 11.726 | 9.219 | 9.754 |
| North Korea | 9.684 | 9.484 | 9.466 | 9.721 | 9.326 |
| South Sudan | 9.609 | 9.906 | 10.038 | 9.594 | 9.302 |
| United Kingdom | 9.518 | 9.512 | 9.784 | 10.268 | 9.019 |
| Mauritius | 9.500 | 10.300 | 10.600 | 8.800 | 8.900 |
| Netherlands | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 8.800 |
| Central African Republic | 9.419 | 55.126 | 20.890 | 13.259 | 30.250 |
| Belgium | 9.400 | 10.000 | 9.700 | 11.000 | 9.500 |
| France | 9.400 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.100 |
| Greenland | 9.400 | 9.300 | 9.400 | 9.200 | 9.700 |
| St. Martin (French Part) | 9.282 | 9.021 | 8.933 | 12.649 | 6.886 |
| Fiji | 9.255 | 9.299 | 11.157 | 9.286 | 9.092 |
| South Africa | 9.239 | 9.402 | 11.933 | 9.683 | 8.750 |
| United States | 9.200 | 9.800 | 10.400 | 10.270 | 8.697 |
| Myanmar | 9.153 | 9.180 | 9.819 | 8.994 | 8.847 |
| Tuvalu | 9.138 | 9.066 | 9.593 | 9.177 | 9.190 |
| Guinea | 9.125 | 9.300 | 9.811 | 9.919 | 9.945 |
| Spain | 9.000 | 9.700 | 9.500 | 10.400 | 8.800 |
| Sweden | 9.000 | 9.000 | 8.800 | 9.500 | 8.600 |
| Virgin Islands (U.S.) | 9.000 | 8.800 | 8.600 | 8.400 | 8.200 |
| Thailand | 8.888 | 9.231 | 7.744 | 7.618 | 7.422 |
| Grenada | 8.859 | 8.763 | 9.198 | 8.604 | 8.481 |
| Niger | 8.859 | 9.173 | 9.550 | 9.526 | 9.573 |
| Bermuda | 8.858 | 8.772 | 8.762 | 8.755 | 8.705 |
| Benin | 8.797 | 8.948 | 9.349 | 9.170 | 9.335 |
| Togo | 8.731 | 8.955 | 9.420 | 9.537 | 9.580 |
| Bahamas | 8.713 | 8.558 | 11.259 | 9.523 | 9.321 |
| Mali | 8.627 | 8.859 | 9.277 | 9.502 | 9.475 |
| St. Lucia | 8.614 | 8.455 | 11.654 | 8.556 | 8.425 |
| Democratic Republic Of Congo | 8.525 | 8.930 | 9.380 | 9.310 | 9.460 |
| Trinidad And Tobago | 8.368 | 8.225 | 9.762 | 8.312 | 7.948 |
| Albania | 8.332 | 8.709 | 10.262 | 9.080 | 7.473 |
| San Marino | 8.300 | 7.800 | 9.100 | 9.900 | 7.200 |
| Sierra Leone | 8.287 | 8.523 | 8.996 | 9.319 | 9.390 |
| Armenia | 8.200 | 9.000 | 11.600 | 12.200 | 8.800 |
| Canada | 8.200 | 8.700 | 8.200 | 8.100 | 7.600 |
| Sri Lanka | 8.200 | 8.100 | 7.400 | 6.000 | 6.700 |
| Sint Maarten (Dutch Part) | 8.126 | 7.981 | 8.819 | 7.902 | 6.879 |
| Switzerland | 8.100 | 8.500 | 8.200 | 8.800 | 7.900 |
| Jamaica | 8.076 | 7.905 | 9.705 | 7.717 | 7.531 |
| Liberia | 8.071 | 8.159 | 8.510 | 8.497 | 8.513 |
| Burkina Faso | 7.964 | 8.135 | 8.435 | 8.325 | 8.564 |
| Norway | 7.900 | 8.400 | 7.800 | 7.500 | 7.600 |
| Equatorial Guinea | 7.878 | 8.015 | 8.438 | 8.633 | 8.496 |
| China | 7.870 | 7.370 | 7.180 | 7.070 | 7.090 |
| Haiti | 7.817 | 8.272 | 8.941 | 8.284 | 7.876 |
| Eswatini | 7.700 | 8.100 | 10.607 | 9.545 | 9.372 |
| Argentina | 7.668 | 8.797 | 9.725 | 8.450 | 7.676 |
| Micronesia | 7.640 | 7.613 | 7.916 | 7.970 | 7.600 |
| Faroe Islands | 7.639 | 9.058 | 8.087 | 6.996 | 7.974 |
| Zimbabwe | 7.614 | 7.779 | 8.782 | 8.138 | 8.281 |
| Aruba | 7.582 | 8.191 | 8.951 | 6.842 | 6.145 |
| Venezuela | 7.560 | 7.347 | 7.862 | 7.202 | 6.802 |
| Indonesia | 7.531 | 7.492 | 10.042 | 8.843 | 7.558 |
| Madagascar | 7.528 | 7.728 | 7.940 | 7.869 | 7.518 |
| Nauru | 7.519 | 7.472 | 7.661 | 7.552 | 7.573 |
| El Salvador | 7.519 | 7.459 | 8.712 | 8.565 | 7.439 |
| Djibouti | 7.456 | 7.544 | 8.327 | 8.033 | 7.797 |
| Turks And Caicos Islands | 7.401 | 7.372 | 7.713 | 7.389 | 7.040 |
| Guyana | 7.320 | 7.309 | 10.998 | 8.490 | 7.503 |
| Hong Kong | 7.300 | 8.700 | 6.900 | 6.800 | 6.500 |
| Malta | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 7.900 | 7.300 |
| Seychelles | 7.300 | 7.800 | 9.300 | 6.800 | 8.100 |
| New Zealand | 7.290 | 7.580 | 6.870 | 6.430 | 6.880 |
| Timor-Leste | 7.271 | 7.362 | 7.842 | 7.390 | 7.477 |
| Kenya | 7.211 | 7.212 | 8.124 | 7.937 | 7.294 |
| West Bank And Gaza | 7.198 | 2.992 | 3.768 | 3.391 | 3.134 |
| Comoros | 7.196 | 7.300 | 7.932 | 7.662 | 7.644 |
| Bolivia | 7.172 | 7.681 | 11.791 | 10.836 | 7.555 |
| Cameroon | 7.151 | 7.673 | 8.258 | 8.107 | 8.163 |
| Brazil | 7.077 | 7.539 | 8.366 | 7.502 | 6.452 |
| Cyprus | 7.063 | 7.693 | 7.209 | 6.668 | 6.600 |
| Guinea-Bissau | 7.050 | 7.224 | 8.023 | 8.201 | 7.863 |
| Kiribati | 7.046 | 7.073 | 8.152 | 7.555 | 7.171 |
| Ghana | 7.040 | 7.095 | 7.482 | 7.439 | 7.340 |
| American Samoa | 7.021 | 6.815 | 6.583 | 6.350 | 6.191 |
| Mozambique | 7.002 | 7.255 | 8.403 | 8.007 | 8.078 |
| Marshall Islands | 6.968 | 6.862 | 7.389 | 7.296 | 6.787 |
| Nepal | 6.932 | 6.888 | 7.761 | 7.272 | 7.024 |
| Angola | 6.925 | 7.097 | 7.619 | 7.628 | 7.701 |
| South Korea | 6.900 | 7.300 | 6.200 | 5.900 | 5.700 |
| Antigua And Barbuda | 6.893 | 6.771 | 6.806 | 6.605 | 6.448 |
| Australia | 6.875 | 7.300 | 6.700 | 6.300 | 6.700 |
| Guam | 6.868 | 6.736 | 7.414 | 7.223 | 6.534 |
| Liechtenstein | 6.800 | 7.100 | 6.900 | 8.200 | 6.800 |
| Burundi | 6.718 | 6.997 | 7.306 | 7.191 | 7.394 |
| Kazakhstan | 6.709 | 6.992 | 9.645 | 8.585 | 6.911 |
| Iceland | 6.700 | 7.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Libya | 6.654 | 4.808 | 5.842 | 5.544 | 5.165 |
| Suriname | 6.649 | 6.687 | 9.013 | 6.848 | 7.034 |
| India | 6.611 | 6.576 | 9.259 | 7.214 | 6.670 |
| Ireland | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.400 | 6.200 |
| Luxembourg | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.300 | 6.900 |
| Vietnam | 6.577 | 6.488 | 6.653 | 5.813 | 6.300 |
| Papua New Guinea | 6.516 | 6.846 | 7.229 | 6.824 | 6.624 |
| Gibraltar | 6.510 | 6.409 | 8.847 | 6.890 | 6.811 |
| Chile | 6.495 | 7.573 | 7.655 | 7.393 | 6.460 |
| Pakistan | 6.466 | 6.513 | 7.230 | 7.301 | 6.772 |
| Tonga | 6.442 | 6.476 | 6.701 | 6.459 | 6.426 |
| Sudan | 6.404 | 6.522 | 6.996 | 6.786 | 6.549 |
| Cambodia | 6.390 | 6.323 | 6.827 | 6.341 | 6.189 |
| Gambia | 6.292 | 6.635 | 7.010 | 6.797 | 6.807 |
| Republic Of Congo | 6.288 | 6.571 | 6.897 | 6.798 | 7.344 |
| New Caledonia | 6.271 | 6.800 | 6.664 | 7.412 | 6.278 |
| Gabon | 6.269 | 6.519 | 6.802 | 6.831 | 6.693 |
| Dominican Republic | 6.250 | 5.899 | 6.986 | 6.474 | 6.132 |
| Philippines | 6.236 | 6.266 | 7.992 | 5.831 | 5.896 |
| Lao PDR | 6.221 | 6.265 | 6.674 | 6.473 | 6.599 |
| Uzbekistan | 6.206 | 6.048 | 6.320 | 6.467 | 5.970 |
| Singapore | 6.200 | 6.300 | 5.800 | 5.200 | 5.000 |
| Turkey | 6.200 | 5.900 | 6.700 | 6.100 | 5.300 |
| Namibia | 6.169 | 7.471 | 9.175 | 7.519 | 7.722 |
| Mexico | 6.161 | 6.521 | 9.015 | 8.429 | 6.083 |
| Samoa | 6.157 | 6.181 | 6.405 | 6.496 | 6.529 |
| Bhutan | 6.110 | 6.143 | 6.234 | 6.275 | 6.350 |
| Andorra | 6.076 | 5.948 | 6.983 | 8.285 | 5.560 |
| Tunisia | 6.071 | 6.159 | 8.348 | 6.648 | 6.099 |
| Eritrea | 6.047 | 6.319 | 6.612 | 6.582 | 6.413 |
| British Virgin Islands | 5.972 | 5.908 | 7.038 | 5.791 | 5.724 |
| Lebanon | 5.962 | 5.769 | 8.421 | 6.407 | 5.458 |
| Ethiopia | 5.960 | 6.093 | 6.638 | 6.403 | 6.481 |
| Rwanda | 5.935 | 5.993 | 6.185 | 6.089 | 6.132 |
| Azerbaijan | 5.900 | 6.000 | 7.600 | 7.500 | 5.600 |
| Kosovo | 5.871 | 5.885 | 7.261 | 8.553 | 5.702 |
| Afghanistan | 5.797 | 5.993 | 8.002 | 7.565 | 7.064 |
| Tanzania | 5.791 | 5.844 | 6.091 | 5.909 | 6.183 |
| Turkmenistan | 5.781 | 5.787 | 6.044 | 6.276 | 5.986 |
| Botswana | 5.724 | 5.826 | 8.393 | 6.254 | 6.408 |
| Paraguay | 5.703 | 6.359 | 8.920 | 6.095 | 5.584 |
| Morocco | 5.638 | 5.572 | 6.422 | 6.479 | 5.629 |
| Senegal | 5.581 | 5.920 | 6.307 | 6.052 | 5.979 |
| Sao Tome And Principe | 5.572 | 5.732 | 6.196 | 6.227 | 6.117 |
| Mauritania | 5.520 | 5.627 | 6.290 | 6.410 | 6.115 |
| Mongolia | 5.500 | 5.600 | 6.200 | 5.100 | 5.600 |
| Peru | 5.491 | 6.389 | 9.297 | 7.415 | 6.160 |
| Egypt | 5.461 | 5.675 | 7.036 | 6.407 | 5.477 |
| Costa Rica | 5.457 | 6.106 | 6.567 | 5.573 | 5.124 |
| Colombia | 5.398 | 5.881 | 7.869 | 6.621 | 5.380 |
| Malawi | 5.363 | 5.803 | 6.257 | 6.189 | 6.301 |
| Brunei | 5.230 | 6.559 | 5.238 | 4.922 | 4.779 |
| Zambia | 5.207 | 5.583 | 6.607 | 6.260 | 6.482 |
| Israel | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.300 | 5.100 |
| Malaysia | 5.158 | 5.547 | 6.201 | 5.034 | 4.980 |
| Solomon Islands | 5.141 | 5.194 | 5.898 | 5.820 | 5.547 |
| Ecuador | 5.128 | 5.363 | 7.108 | 7.474 | 4.753 |
| Vanuatu | 5.083 | 5.167 | 5.797 | 5.739 | 5.494 |
| Cabo Verde | 5.059 | 5.004 | 5.648 | 5.886 | 5.004 |
| Syrian Arab Republic | 5.039 | 4.773 | 4.964 | 5.058 | 5.284 |
| Bangladesh | 5.010 | 5.037 | 6.317 | 6.126 | 5.372 |
| Belize | 4.925 | 5.409 | 5.950 | 5.576 | 5.040 |
| Uganda | 4.842 | 5.035 | 5.339 | 5.373 | 5.420 |
| Guatemala | 4.829 | 5.281 | 6.909 | 5.835 | 5.117 |
| Cayman Islands | 4.801 | 4.820 | 4.984 | 4.873 | 4.809 |
| Yemen | 4.792 | 5.232 | 5.953 | 5.832 | 5.859 |
| Panama | 4.771 | 4.751 | 5.643 | 5.864 | 4.719 |
| Northern Mariana Islands | 4.704 | 4.505 | 4.381 | 4.146 | 4.142 |
| Iran | 4.672 | 4.897 | 6.387 | 6.439 | 4.659 |
| Algeria | 4.641 | 4.602 | 4.960 | 5.988 | 4.681 |
| Nicaragua | 4.586 | 4.691 | 6.618 | 6.663 | 4.950 |
| Tajikistan | 4.581 | 4.618 | 5.385 | 5.850 | 4.843 |
| Honduras | 4.478 | 4.442 | 5.727 | 5.060 | 4.486 |
| Kyrgyz Republic | 4.400 | 4.500 | 5.800 | 6.100 | 5.200 |
| Macao | 4.400 | 4.400 | 3.400 | 3.300 | 3.400 |
| Iraq | 4.132 | 4.164 | 4.579 | 4.997 | 4.360 |
| French Polynesia | 3.649 | 3.529 | 5.245 | 3.812 | 3.369 |
| Jordan | 3.049 | 3.163 | 4.068 | 3.490 | 3.033 |
| Saudi Arabia | 2.340 | 2.570 | 2.615 | 2.460 | 2.295 |
| Maldives | 2.338 | 2.329 | 3.118 | 2.963 | 2.579 |
| Bahrain | 2.089 | 2.094 | 2.804 | 2.586 | 2.104 |
| Oman | 1.901 | 2.130 | 2.785 | 2.444 | 2.001 |
| Kuwait | 1.532 | 1.752 | 2.590 | 2.355 | 1.645 |
| UAE | 0.932 | 1.180 | 1.258 | 1.118 | 0.958 |
| Qatar | 0.930 | 0.932 | 1.053 | 1.053 | 0.841 |
