Fertility Rate by Country
| Country Name | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Somalia | 6.132 | 6.255 | 6.353 | 6.453 | 6.560 |
| Chad | 6.120 | 6.215 | 6.255 | 6.346 | 6.412 |
| Niger | 6.061 | 6.135 | 6.200 | 6.369 | 6.537 |
| Democratic Republic Of Congo | 6.051 | 6.106 | 6.156 | 6.206 | 6.253 |
| Central African Republic | 6.012 | 6.023 | 6.052 | 6.059 | 6.090 |
| Mali | 5.614 | 5.692 | 5.779 | 5.850 | 5.892 |
| Angola | 5.124 | 5.209 | 5.304 | 5.371 | 5.442 |
| Burundi | 4.878 | 4.980 | 5.078 | 5.177 | 5.271 |
| Afghanistan | 4.840 | 4.932 | 5.039 | 5.145 | 5.238 |
| Mozambique | 4.763 | 4.840 | 4.905 | 4.959 | 5.016 |
| Mauritania | 4.697 | 4.770 | 4.848 | 4.912 | 4.984 |
| Tanzania | 4.606 | 4.671 | 4.734 | 4.801 | 4.866 |
| Yemen | 4.590 | 4.593 | 4.597 | 4.600 | 4.603 |
| Benin | 4.556 | 4.634 | 4.707 | 4.795 | 4.900 |
| Nigeria | 4.482 | 4.552 | 4.636 | 4.700 | 4.861 |
| Sudan | 4.323 | 4.384 | 4.457 | 4.542 | 4.617 |
| Cameroon | 4.322 | 4.397 | 4.468 | 4.557 | 4.651 |
| Uganda | 4.283 | 4.388 | 4.510 | 4.621 | 4.744 |
| Guinea | 4.217 | 4.303 | 4.399 | 4.489 | 4.576 |
| Togo | 4.192 | 4.253 | 4.324 | 4.386 | 4.450 |
| Burkina Faso | 4.186 | 4.275 | 4.361 | 4.440 | 4.681 |
| Republic Of Congo | 4.157 | 4.215 | 4.280 | 4.329 | 4.380 |
| Zambia | 4.101 | 4.175 | 4.246 | 4.323 | 4.418 |
| Equatorial Guinea | 4.081 | 4.170 | 4.266 | 4.346 | 4.429 |
| Gambia | 4.006 | 4.078 | 4.165 | 4.248 | 4.330 |
| Ethiopia | 3.989 | 4.082 | 4.177 | 4.274 | 4.347 |
| Madagascar | 3.972 | 4.036 | 4.104 | 4.170 | 4.221 |
| Liberia | 3.950 | 4.016 | 4.089 | 4.174 | 4.257 |
| Comoros | 3.878 | 3.935 | 3.999 | 4.071 | 4.138 |
| South Sudan | 3.864 | 3.964 | 4.047 | 4.160 | 4.260 |
| Guinea-Bissau | 3.836 | 3.911 | 3.998 | 4.075 | 4.153 |
| Samoa | 3.829 | 3.883 | 3.940 | 4.002 | 4.061 |
| Senegal | 3.818 | 3.864 | 3.936 | 4.003 | 4.100 |
| Sierra Leone | 3.791 | 3.876 | 3.978 | 4.080 | 4.192 |
| Zimbabwe | 3.724 | 3.767 | 3.765 | 3.754 | 3.748 |
| Eritrea | 3.713 | 3.786 | 3.867 | 3.933 | 3.997 |
| Rwanda | 3.698 | 3.778 | 3.841 | 3.913 | 3.985 |
| Malawi | 3.648 | 3.720 | 3.791 | 3.877 | 3.952 |
| Gabon | 3.647 | 3.712 | 3.776 | 3.831 | 3.884 |
| Sao Tome And Principe | 3.644 | 3.695 | 3.759 | 3.827 | 3.900 |
| Pakistan | 3.605 | 3.662 | 3.720 | 3.765 | 3.810 |
| Vanuatu | 3.596 | 3.647 | 3.696 | 3.738 | 3.790 |
| Solomon Islands | 3.557 | 3.620 | 3.694 | 3.749 | 3.800 |
| Uzbekistan | 3.500 | 3.396 | 3.273 | 3.062 | 2.869 |
| Ghana | 3.397 | 3.434 | 3.492 | 3.541 | 3.593 |
| Nauru | 3.331 | 3.379 | 3.425 | 3.466 | 3.531 |
| West Bank And Gaza | 3.311 | 3.375 | 3.442 | 3.511 | 3.591 |
| Iraq | 3.249 | 3.294 | 3.358 | 3.419 | 3.480 |
| Namibia | 3.212 | 3.248 | 3.303 | 3.349 | 3.404 |
| Kenya | 3.208 | 3.262 | 3.312 | 3.364 | 3.433 |
| Tuvalu | 3.208 | 3.244 | 3.277 | 3.309 | 3.331 |
| Kiribati | 3.147 | 3.182 | 3.219 | 3.254 | 3.290 |
| Tonga | 3.129 | 3.171 | 3.198 | 3.234 | 3.274 |
| Papua New Guinea | 3.099 | 3.165 | 3.215 | 3.274 | 3.322 |
| Tajikistan | 3.072 | 3.127 | 3.170 | 3.211 | 3.281 |
| Kazakhstan | 3.012 | 3.050 | 3.320 | 3.130 | 2.890 |
| Marshall Islands | 2.919 | 2.936 | 2.964 | 2.989 | 3.012 |
| Israel | 2.850 | 2.890 | 3.000 | 2.900 | 3.010 |
| Guam | 2.781 | 2.819 | 2.856 | 2.895 | 2.938 |
| Algeria | 2.766 | 2.817 | 2.870 | 2.940 | 2.997 |
| Eswatini | 2.753 | 2.801 | 2.841 | 2.888 | 2.925 |
| Egypt | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.850 | 2.870 |
| Micronesia | 2.748 | 2.785 | 2.818 | 2.852 | 2.883 |
| Botswana | 2.732 | 2.785 | 2.827 | 2.861 | 2.906 |
| St. Martin (French Part) | 2.718 | 2.763 | 2.804 | 2.829 | 2.791 |
| Syrian Arab Republic | 2.712 | 2.746 | 2.798 | 2.837 | 2.878 |
| Timor-Leste | 2.707 | 2.801 | 2.892 | 3.011 | 3.116 |
| Kyrgyz Republic | 2.700 | 2.800 | 2.890 | 3.100 | 3.300 |
| Mongolia | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Lesotho | 2.694 | 2.716 | 2.769 | 2.846 | 2.924 |
| Turkmenistan | 2.690 | 2.728 | 2.754 | 2.793 | 2.834 |
| Haiti | 2.656 | 2.699 | 2.748 | 2.804 | 2.862 |
| Jordan | 2.639 | 2.679 | 2.735 | 2.791 | 2.855 |
| Djibouti | 2.609 | 2.653 | 2.699 | 2.745 | 2.798 |
| Cambodia | 2.579 | 2.616 | 2.664 | 2.699 | 2.725 |
| Bolivia | 2.547 | 2.584 | 2.618 | 2.651 | 2.688 |
| Oman | 2.525 | 2.449 | 2.588 | 2.638 | 2.696 |
| Honduras | 2.500 | 2.522 | 2.548 | 2.577 | 2.611 |
| Paraguay | 2.422 | 2.444 | 2.469 | 2.497 | 2.525 |
| Lao PDR | 2.421 | 2.455 | 2.494 | 2.535 | 2.589 |
| Guyana | 2.412 | 2.437 | 2.462 | 2.491 | 2.521 |
| Libya | 2.355 | 2.402 | 2.462 | 2.507 | 2.539 |
| Northern Mariana Islands | 2.348 | 2.388 | 2.441 | 2.494 | 2.559 |
| Guatemala | 2.311 | 2.343 | 2.388 | 2.470 | 2.593 |
| American Samoa | 2.286 | 2.305 | 2.327 | 2.360 | 2.404 |
| Fiji | 2.281 | 2.305 | 2.332 | 2.357 | 2.385 |
| Saudi Arabia | 2.280 | 2.140 | 2.170 | 2.270 | 2.490 |
| Suriname | 2.249 | 2.274 | 2.295 | 2.314 | 2.347 |
| Dominican Republic | 2.243 | 2.267 | 2.294 | 2.329 | 2.366 |
| Lebanon | 2.239 | 2.263 | 2.283 | 2.308 | 2.327 |
| Morocco | 2.230 | 2.256 | 2.288 | 2.320 | 2.342 |
| Nicaragua | 2.218 | 2.240 | 2.265 | 2.299 | 2.321 |
| South Africa | 2.216 | 2.227 | 2.248 | 2.257 | 2.264 |
| Seychelles | 2.180 | 2.200 | 2.380 | 2.200 | 2.310 |
| Bangladesh | 2.163 | 2.179 | 2.173 | 2.175 | 2.180 |
| Indonesia | 2.127 | 2.149 | 2.166 | 2.189 | 2.205 |
| Panama | 2.119 | 2.139 | 2.152 | 2.184 | 2.288 |
| Myanmar | 2.115 | 2.131 | 2.158 | 2.179 | 2.206 |
| Monaco | 2.110 | 2.114 | 2.122 | 2.380 | 2.403 |
| Venezuela | 2.079 | 2.088 | 2.105 | 2.116 | 2.131 |
| Belize | 2.007 | 1.949 | 1.837 | 2.040 | 2.142 |
| Nepal | 1.984 | 2.002 | 2.025 | 2.051 | 2.080 |
| New Caledonia | 1.980 | 1.998 | 2.012 | 2.022 | 2.050 |
| Peru | 1.980 | 2.004 | 2.029 | 2.056 | 2.086 |
| Virgin Islands (U.S.) | 1.980 | 2.000 | 2.010 | 2.030 | 2.050 |
| India | 1.975 | 1.994 | 2.014 | 2.047 | 2.120 |
| Sri Lanka | 1.974 | 1.984 | 1.995 | 2.007 | 2.022 |
| Philippines | 1.916 | 1.929 | 1.950 | 2.075 | 2.215 |
| Vietnam | 1.913 | 1.927 | 1.942 | 1.957 | 1.943 |
| Mexico | 1.910 | 1.940 | 1.970 | 1.990 | 2.020 |
| Palau | 1.907 | 1.927 | 1.950 | 1.972 | 1.984 |
| Armenia | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| Gibraltar | 1.888 | 1.895 | 1.899 | 1.907 | 1.912 |
| Faroe Islands | 1.868 | 2.079 | 2.311 | 2.330 | 2.419 |
| Tunisia | 1.832 | 1.847 | 1.800 | 2.000 | 2.100 |
| Bahrain | 1.824 | 1.839 | 1.852 | 1.860 | 1.843 |
| Ecuador | 1.823 | 1.861 | 1.909 | 1.967 | 2.035 |
| Bulgaria | 1.810 | 1.780 | 1.800 | 1.770 | 1.790 |
| Georgia | 1.810 | 1.820 | 1.980 | 1.976 | 2.021 |
| North Korea | 1.780 | 1.797 | 1.806 | 1.821 | 1.825 |
| El Salvador | 1.775 | 1.785 | 1.803 | 1.819 | 1.838 |
| St. Vincent And The Grenadines | 1.775 | 1.791 | 1.808 | 1.830 | 1.864 |
| Greenland | 1.769 | 1.818 | 1.820 | 2.109 | 2.115 |
| Brunei | 1.747 | 1.764 | 1.778 | 1.796 | 1.819 |
| Montenegro | 1.740 | 1.800 | 1.750 | 1.750 | 1.800 |
| Moldova | 1.731 | 1.694 | 1.751 | 1.770 | 1.780 |
| Qatar | 1.729 | 1.739 | 1.605 | 1.675 | 1.731 |
| Barbados | 1.708 | 1.712 | 1.709 | 1.708 | 1.715 |
| Iran | 1.695 | 1.704 | 1.709 | 1.700 | 1.766 |
| France | 1.660 | 1.780 | 1.830 | 1.820 | 1.860 |
| Colombia | 1.645 | 1.663 | 1.680 | 1.694 | 1.710 |
| Serbia | 1.620 | 1.590 | 1.520 | 1.480 | 1.520 |
| Brazil | 1.619 | 1.629 | 1.638 | 1.653 | 1.705 |
| United States | 1.617 | 1.657 | 1.664 | 1.642 | 1.706 |
| Aruba | 1.602 | 1.615 | 1.631 | 1.662 | 1.701 |
| Antigua And Barbuda | 1.578 | 1.580 | 1.580 | 1.569 | 1.468 |
| Maldives | 1.575 | 1.583 | 1.599 | 1.613 | 1.640 |
| New Zealand | 1.570 | 1.670 | 1.650 | 1.620 | 1.720 |
| United Kingdom | 1.560 | 1.560 | 1.583 | 1.571 | 1.632 |
| Azerbaijan | 1.550 | 1.670 | 1.520 | 1.700 | 1.810 |
| Hungary | 1.550 | 1.570 | 1.630 | 1.610 | 1.580 |
| Iceland | 1.550 | 1.589 | 1.820 | 1.720 | 1.740 |
| Malaysia | 1.550 | 1.550 | 1.555 | 1.680 | 1.777 |
| Isle Of Man | 1.548 | 1.556 | 1.569 | 1.585 | 1.606 |
| Kosovo | 1.545 | 1.555 | 1.561 | 1.567 | 1.575 |
| Romania | 1.540 | 1.710 | 1.810 | 1.800 | 1.770 |
| Trinidad And Tobago | 1.532 | 1.544 | 1.559 | 1.572 | 1.578 |
| Cayman Islands | 1.531 | 1.541 | 1.551 | 1.554 | 1.508 |
| Kuwait | 1.524 | 1.546 | 2.148 | 2.033 | 2.082 |
| Cabo Verde | 1.522 | 1.533 | 1.554 | 1.591 | 1.698 |
| Slovenia | 1.510 | 1.550 | 1.640 | 1.590 | 1.610 |
| Turkey | 1.510 | 1.630 | 1.710 | 1.770 | 1.890 |
| St. Kitts And Nevis | 1.505 | 1.512 | 1.531 | 1.550 | 1.568 |
| French Polynesia | 1.501 | 1.515 | 1.532 | 1.570 | 1.567 |
| Argentina | 1.500 | 1.482 | 1.585 | 1.601 | 1.882 |
| Denmark | 1.500 | 1.550 | 1.720 | 1.680 | 1.700 |
| Ireland | 1.500 | 1.510 | 1.720 | 1.600 | 1.690 |
| North Macedonia | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.310 | 1.340 |
| Australia | 1.499 | 1.630 | 1.700 | 1.581 | 1.657 |
| Slovak Republic | 1.490 | 1.570 | 1.630 | 1.590 | 1.570 |
| Grenada | 1.487 | 1.502 | 1.517 | 1.532 | 1.542 |
| Bosnia | 1.486 | 1.481 | 1.490 | 1.515 | 1.509 |
| Dominica | 1.484 | 1.482 | 1.484 | 1.495 | 1.504 |
| Belgium | 1.470 | 1.530 | 1.600 | 1.550 | 1.600 |
| Turks And Caicos Islands | 1.463 | 1.477 | 1.501 | 1.552 | 1.617 |
| Bhutan | 1.462 | 1.478 | 1.488 | 1.502 | 1.448 |
| Czech Republic | 1.460 | 1.640 | 1.830 | 1.740 | 1.710 |
| Croatia | 1.460 | 1.530 | 1.620 | 1.480 | 1.470 |
| Liechtenstein | 1.450 | 1.470 | 1.530 | 1.460 | 1.480 |
| Portugal | 1.450 | 1.430 | 1.350 | 1.420 | 1.440 |
| Sweden | 1.450 | 1.530 | 1.670 | 1.670 | 1.710 |
| Sint Maarten (Dutch Part) | 1.447 | 1.453 | 1.456 | 1.467 | 1.481 |
| Cuba | 1.439 | 1.412 | 1.427 | 1.489 | 1.540 |
| Netherlands | 1.430 | 1.490 | 1.620 | 1.540 | 1.570 |
| Russia | 1.410 | 1.416 | 1.505 | 1.505 | 1.504 |
| Uruguay | 1.409 | 1.425 | 1.446 | 1.497 | 1.567 |
| Bermuda | 1.401 | 1.397 | 1.389 | 1.451 | 1.383 |
| Mauritius | 1.400 | 1.330 | 1.420 | 1.460 | 1.410 |
| Norway | 1.400 | 1.410 | 1.550 | 1.480 | 1.530 |
| Germany | 1.390 | 1.455 | 1.580 | 1.530 | 1.540 |
| Cyprus | 1.389 | 1.393 | 1.392 | 1.361 | 1.330 |
| St. Lucia | 1.379 | 1.387 | 1.399 | 1.411 | 1.424 |
| Bahamas | 1.373 | 1.379 | 1.382 | 1.386 | 1.397 |
| Channel Islands | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.330 | 1.350 |
| Latvia | 1.360 | 1.470 | 1.570 | 1.550 | 1.610 |
| Jamaica | 1.358 | 1.372 | 1.378 | 1.383 | 1.390 |
| Albania | 1.348 | 1.355 | 1.365 | 1.371 | 1.395 |
| Switzerland | 1.330 | 1.390 | 1.520 | 1.460 | 1.480 |
| Costa Rica | 1.330 | 1.335 | 1.353 | 1.448 | 1.600 |
| Austria | 1.320 | 1.410 | 1.480 | 1.440 | 1.460 |
| Estonia | 1.310 | 1.410 | 1.610 | 1.580 | 1.660 |
| Curacao | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 |
| Canada | 1.270 | 1.340 | 1.440 | 1.410 | 1.470 |
| Finland | 1.260 | 1.320 | 1.460 | 1.370 | 1.350 |
| Greece | 1.260 | 1.320 | 1.430 | 1.390 | 1.340 |
| Luxembourg | 1.250 | 1.310 | 1.380 | 1.360 | 1.340 |
| Thailand | 1.212 | 1.221 | 1.234 | 1.259 | 1.285 |
| Italy | 1.210 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.270 |
| Belarus | 1.208 | 1.326 | 1.371 | 1.369 | 1.382 |
| UAE | 1.200 | 1.148 | 1.162 | 1.289 | 1.247 |
| Japan | 1.200 | 1.260 | 1.300 | 1.330 | 1.360 |
| Poland | 1.200 | 1.290 | 1.330 | 1.390 | 1.440 |
| Lithuania | 1.180 | 1.270 | 1.360 | 1.360 | 1.430 |
| Chile | 1.167 | 1.255 | 1.176 | 1.307 | 1.430 |
| San Marino | 1.149 | 1.136 | 1.125 | 1.113 | 1.096 |
| Spain | 1.120 | 1.160 | 1.180 | 1.180 | 1.230 |
| Andorra | 1.082 | 1.071 | 1.058 | 1.028 | 1.045 |
| Malta | 1.060 | 1.080 | 1.130 | 1.140 | 1.140 |
| British Virgin Islands | 1.045 | 1.025 | 0.999 | 0.975 | 0.941 |
| China | 0.999 | 1.034 | 1.117 | 1.236 | 1.496 |
| Ukraine | 0.977 | 0.897 | 1.148 | 1.208 | 1.218 |
| Singapore | 0.970 | 1.040 | 1.120 | 1.100 | 1.140 |
| Puerto Rico | 0.920 | 0.914 | 0.907 | 0.922 | 0.982 |
| Hong Kong | 0.751 | 0.701 | 0.772 | 0.883 | 1.064 |
| South Korea | 0.721 | 0.778 | 0.808 | 0.837 | 0.918 |
| Macao | 0.586 | 0.680 | 0.756 | 0.841 | 0.899 |
