FuelCell Energy Debt to Equity Ratio 2012-2026 | FCEL

Current and historical debt to equity ratio values for FuelCell Energy (FCEL) over the last 10 years. The debt/equity ratio can be defined as a measure of a company's financial leverage calculated by dividing its long-term debt by stockholders' equity. FuelCell Energy debt/equity for the three months ending April 30, 2026 was 0.18.
Unlock Macrotrends Premium
40 years of data
Faster, ad-free pages
Unlimited data exports
Full-width charts
FuelCell Energy Debt/Equity Ratio Historical Data
Date Long Term Debt Shareholder's Equity Debt to Equity Ratio
2026-04-30 $0.28B $0.73B 0.38
2026-01-31 $0.27B $0.70B 0.39
2025-10-31 $0.26B $0.67B 0.39
2025-07-31 $0.27B $0.57B 0.47
2025-04-30 $0.27B $0.62B 0.43
2025-01-31 $0.26B $0.65B 0.41
2024-10-31 $0.28B $0.67B 0.41
2024-07-31 $0.26B $0.69B 0.39
2024-04-30 $0.27B $0.65B 0.41
2024-01-31 $0.24B $0.68B 0.35
2023-10-31 $0.26B $0.70B 0.36
2023-07-31 $0.24B $0.71B 0.34
2023-04-30 $0.21B $0.65B 0.33
2023-01-31 $0.22B $0.68B 0.32
2022-10-31 $0.25B $0.69B 0.36
2022-07-31 $0.25B $0.70B 0.36
2022-04-30 $0.25B $0.70B 0.36
2022-01-31 $0.26B $0.60B 0.43
2021-10-31 $0.23B $0.64B 0.36
2021-07-31 $0.21B $0.67B 0.32
2021-04-30 $0.23B $0.31B 0.73
2021-01-31 $0.23B $0.33B 0.69
2020-10-31 $0.33B $0.20B 1.69
2020-07-31 $0.34B $0.10B 3.53
2020-04-30 $0.35B $0.05B 7.00
2020-01-31 $0.33B $0.07B 5.06
2019-10-31 $0.26B $0.08B 3.40
2019-07-31 $0.28B $0.09B 3.26
2019-04-30 $0.29B $0.05B 5.85
2019-01-31 $0.29B $0.06B 4.88
2018-10-31 $0.26B $0.08B 3.14
2018-07-31 $0.26B $0.10B 2.75
2018-04-30 $0.27B $0.10B 2.59
2018-01-31 $0.27B $0.11B 2.50
2017-10-31 $0.28B $0.10B 2.79
2017-07-31 $0.22B $0.10B 2.18
2017-04-30 $0.22B $0.10B 2.18
2017-01-31 $0.22B $0.11B 2.11
2016-10-31 $0.23B $0.11B 1.98
2016-07-31 $0.21B $0.13B 1.64
2016-04-30 $0.22B $0.09B 2.29
2016-01-31 $0.20B $0.10B 2.06
2015-10-31 $0.18B $0.10B 1.93
2015-07-31 $0.19B $0.10B 1.96
2015-04-30 $0.19B $0.10B 1.90
2015-01-31 $0.19B $0.10B 1.83
2014-10-31 $0.18B $0.10B 1.85
2014-07-31 $0.18B $0.10B 1.89
2014-04-30 $0.19B $0.04B 4.59
2014-01-31 $0.21B $0.03B 8.14
2013-10-31 $0.25B $-0.01B -19.01
2013-07-31 $0.25B $-0.01B -28.73
2013-04-30 $0.21B $0.00B -81.61
2013-01-31 $0.20B $0.01B 35.94
2012-10-31 $0.18B $0.01B 12.55
2012-07-31 $0.17B $0.03B 6.64
2012-04-30 $0.18B $0.04B 5.16
2012-01-31 $0.19B $-0.02B -10.03
2011-10-31 $0.20B $-0.01B -13.77
2011-07-31 $0.17B $-0.02B -10.02
2011-04-30 $0.17B $-0.01B -16.67
2011-01-31 $0.16B $0.02B 10.09
2010-10-31 $0.14B $0.01B 18.58
2010-07-31 $0.14B $0.02B 6.77
2010-04-30 $0.14B $0.00B 118.33
2010-01-31 $0.14B $0.02B 8.51
2009-10-31 $0.13B $0.03B 4.19
2009-07-31 $0.13B $0.02B 6.44
2009-04-30 $0.12B $0.01B 10.79
2009-01-31 $0.14B $0.03B 4.73
2008-10-31 $0.14B $0.05B 2.94
2008-07-31 $0.14B $0.07B 2.01
2008-04-30 $0.13B $0.09B 1.38
2008-01-31 $0.13B $0.12B 1.08
2007-10-31 $0.12B $0.13B 0.89
2007-07-31 $0.12B $0.15B 0.77
2007-04-30 $0.11B $0.16B 0.65
2007-01-31 $0.10B $0.08B 1.25
2006-10-31 $0.11B $0.10B 1.05
2006-07-31 $0.09B $0.14B 0.66
2006-04-30 $0.09B $0.15B 0.58
2006-01-31 $0.03B $0.23B 0.12
2005-10-31 $0.14B $0.13B 1.03
2005-07-31 $0.02B $0.26B 0.09
2005-04-30 $0.02B $0.28B 0.08
2005-01-31 $0.02B $0.29B 0.07
2004-10-31 $0.02B $0.21B 0.11
2004-07-31 $0.02B $0.23B 0.09
2004-04-30 $0.03B $0.25B 0.10
2004-01-31 $0.03B $0.27B 0.10
2003-10-31 $0.02B $0.21B 0.09
2003-07-31 $0.02B $0.22B 0.07
2003-04-30 $0.01B $0.24B 0.06
2003-01-31 $0.02B $0.26B 0.06
2002-10-31 $0.02B $0.27B 0.07
2002-07-31 $0.02B $0.29B 0.05
2002-04-30 $0.01B $0.31B 0.05
2002-01-31 $0.01B $0.31B 0.04
2001-10-31 $0.01B $0.32B 0.05
2001-07-31 $0.01B $0.33B 0.03
2001-04-30 $0.01B $0.08B 0.14
2001-01-31 $0.01B $0.08B 0.12
2000-10-31 $0.01B $0.08B 0.09
2000-07-31 $0.01B $0.07B 0.09
2000-04-30 $0.01B $0.07B 0.08
2000-01-31 $0.01B $0.02B 0.35
1999-10-31 $0.01B $0.02B 0.34
1999-07-31 $0.01B $0.01B 0.47
1999-04-30 $0.01B $0.01B 0.57
1999-01-31 $0.01B $0.02B 0.83
1998-10-31 $0.01B $0.02B 0.69
1998-07-31 $0.01B $0.02B 0.74
1998-04-30 $0.01B $0.02B 0.50
1998-01-31 $0.01B $0.02B 0.38
1997-10-31 $0.00B $0.02B 0.26
1997-07-31 $0.00B $0.02B 0.25
1997-04-30 $0.00B $0.01B 0.24
1997-01-31 $0.00B $0.01B 0.27
1996-10-31 $0.01B $0.01B 0.34
1996-07-31 $0.01B $0.01B 0.48
1996-04-30 $0.01B $0.01B 0.93
1996-01-31 $0.00B 0.00
1995-10-31 $0.01B $0.01B 0.95
1995-07-31 $0.01B $0.01B 0.86
1995-04-30 $0.01B $0.01B 0.98
1995-01-31 $0.01B $0.01B 1.06
1994-10-31 $0.01B $0.01B 0.93
1994-07-31 $0.01B $0.01B 0.90
1994-04-30 $0.01B $0.01B 0.83
1994-01-31 $0.01B $0.01B 0.77
1993-10-31 $0.01B $0.01B 0.81
1993-07-31 $0.01B $0.01B 0.78
1993-04-30 $0.01B $0.01B 0.86
1993-01-31 $0.01B $0.01B 0.88
1992-10-31 $0.01B $0.01B 0.95
1992-07-31 $0.01B $0.01B 0.92
1992-01-31 $0.01B $0.01B 1.77
1991-10-31 $0.01B $0.01B 1.77
1991-01-31 $0.01B $0.01B 1.77
1990-10-31 $0.01B $0.01B 1.57
1990-01-31 $0.01B $0.01B 1.57
1989-10-31 $0.00B 0.00
1989-01-31 $0.00B 0.00
Sector Industry Market Cap Revenue
Oils/Energy Other Alternate Energy $1.420B $0.158B
FuelCell Energy develops and markets ultra-clean power plants that generate electricity with up to twice the efficiency of conventional fossil fuel plants with virtually no air pollution and reduced greenhouse gas emissions using a variety of fuels including renewable biogas and domestically-available fuels like natural gas.
Stock Name Country Market Cap PE Ratio
GE Vernova (GEV) United States $242.878B 46.81
Siemens Energy AG (SMERY) Germany $147.640B 47.63
Constellation Energy (CEG) United States $98.055B 26.03
National Grid Transco (NGG) United Kingdom $78.967B 0.00
TC Energy (TRP) Canada $64.454B 23.26
Bloom Energy (BE) United States $62.078B 184.89
Sempra (SRE) United States $55.130B 16.66
Woodside Energy Group (WDS) Australia $43.839B 0.00
Cameco (CCJ) Canada $43.558B 113.65
Cheniere Energy Partners (CQP) United States $33.356B 16.33
Texas Pacific Land (TPL) United States $25.133B 46.44
Expand Energy (EXE) United States $22.724B 12.07
INNIO (INIO) Germany $15.623B 0.00
Talen Energy (TLN) United States $14.188B 24.61
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) Spain $9.458B 0.00
Enlight Renewable Energy (ENLT) Israel $9.194B 143.59
Oklo (OKLO) United States $7.467B 0.00
X-Energy (XE) United States $6.998B 0.00
Clearway Energy (CWEN) United States $6.520B 41.79
Ormat Technologies (ORA) United States $6.337B 35.78
TXNM Energy (TXNM) United States $5.940B 22.17
Brookfield Renewable (BEPC) United States $4.872B 0.00
Crescent Energy (CRGY) United States $4.474B 8.74
Excelerate Energy (EE) United States $4.373B 26.05
Fervo Energy (FRVO) United States $4.354B 0.00
Northland Power (NPIFF) Canada $3.910B 12.36
Fermi (FRMI) United States $3.202B 0.00
Cosan S.A (CSAN) Brazil $2.796B 0.00
BKV (BKV) United States $2.652B 16.48
ReNew Energy Global (RNW) India $2.474B 21.31
Enerflex (EFXT) Canada $2.442B 18.18
Standard Nuclear Inc (STDN) $2.125B 0.00
Central Puerto S.A (CEPU) Argentina $2.025B 4.46
Fluence Energy (FLNC) United States $2.008B 0.00
Uranium Royalty (UROY) Canada $1.621B 0.00
Advantage Energy (AAVVF) Canada $1.342B 22.91
Ameresco (AMRC) United States $1.167B 36.05
XPLR Infrastructure, LP (XIFR) United States $1.105B 17.24
Meren Energy (MRNFF) Canada $1.092B 23.06
Diversified Energy (DEC) United States $1.044B 0.00
Nano Nuclear Energy (NNE) United States $0.965B 0.00
ITM POWER (ITMPF) United Kingdom $0.895B 0.00
Hallador Energy (HNRG) United States $0.766B 812.00
Greenfire Resources (GFR) Canada $0.760B 0.00
Vital Energy (VTLE) United States $0.693B 2.18
Energy Vault Holdings (NRGV) United States $0.644B 0.00
ERock (EROC) United States $0.593B 0.00
Terrestrial Energy (IMSR) United States $0.540B 0.00
New Era Energy & Digital (NUAI) United States $0.497B 0.00
Gevo (GEVO) United States $0.413B 0.00
NET Power (NPWR) United States $0.411B 0.40
OPAL Fuels (OPAL) United States $0.357B 0.00
Unit (UNTC) United States $0.316B 9.29
Capstone Green Energy (CGEH) United States $0.310B 0.00
Lightbridge (LTBR) United States $0.283B 0.00
Alvopetro Energy (ALVOF) Canada $0.274B 9.93
Montauk Renewables (MNTK) United States $0.252B 29.50
Eagle Nuclear Energy (NUCL) United States $0.200B 0.00
Capstone Green Energy (CEPL) United States $0.197B 0.00
NeoVolta (NEOV) United States $0.189B 0.00
Hadron Energy (HDRN) United States $0.141B 0.00
Stabilis Solutions (SLNG) United States $0.107B 0.00
Verde Clean Fuels (VGAS) United States $0.058B 0.00
Carnegie Clean Energy (CWGYF) $0.057B 0.00
Snow Lake Resources (LITM) Canada $0.055B 0.00
ZOOZ Strategy (ZOOZ) Israel $0.048B 0.00
NextNRG (NXXT) United States $0.039B 0.00
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) Israel $0.037B 0.00
PowerBank (SUUN) Canada $0.028B 0.00
Snow Lake Resources (FNUC) Canada $0.027B 0.00
PowerBank (PBK) Canada $0.026B 0.00
Zeo Energy (ZEO) United States $0.016B 0.00
SUNation Energy (SUNE) United States $0.014B 0.00
Clean Energy Technologies (CETY) United States $0.013B 0.00
PN Smart Energy (PN) China $0.004B 0.00
CN Energy Group (CNEY) China $0.003B 0.00
BrenX (BRNX) Israel $0.003B 0.00
Brenmiller Energy (BNRG) Israel $0.000B 0.00