Greif Return on Investment 2012-2026 | GEF.B

Current and historical return on investment (ROI) values for Greif (GEF.B) over the last 10 years.
Unlock Macrotrends Premium
40 years of data
Faster, ad-free pages
Unlimited data exports
Full-width charts
Greif ROI - Return on Investment Historical Data
Date TTM Net Income LT Investments & Debt Return on Investment
2026-03-31 $0.37B $3.94B 9.27%
2025-12-31 $0.39B $3.01B 13.09%
2025-07-31 $0.32B $2.25B 14.12%
2025-06-30 $0.30B $2.26B 13.47%
2025-04-30 $0.27B $2.26B 12.14%
2025-03-31 $0.32B $2.33B 13.58%
2025-01-31 $0.39B $3.56B 11.01%
2024-12-31 $0.43B $3.64B 11.80%
2024-10-31 $0.47B $4.71B 9.88%
2024-07-31 $0.42B $4.55B 9.15%
2024-04-30 $0.44B $4.34B 10.03%
2024-01-31 $0.52B $4.16B 12.45%
2023-10-31 $0.61B $4.11B 14.72%
2023-07-31 $0.65B $3.99B 16.21%
2023-04-30 $0.70B $3.89B 17.89%
2023-01-31 $0.71B $3.78B 18.65%
2022-10-31 $0.62B $3.69B 16.83%
2022-07-31 $0.61B $3.69B 16.53%
2022-04-30 $0.58B $3.66B 15.77%
2022-01-31 $0.59B $3.63B 16.21%
2021-10-31 $0.59B $3.61B 16.24%
2021-07-31 $0.54B $3.59B 14.95%
2021-04-30 $0.43B $3.62B 11.75%
2021-01-31 $0.30B $3.65B 8.10%
2020-10-31 $0.31B $3.73B 8.17%
2020-07-31 $0.33B $3.81B 8.63%
2020-04-30 $0.39B $3.87B 10.15%
2020-01-31 $0.41B $3.94B 10.47%
2019-10-31 $0.40B $3.51B 11.40%
2019-07-31 $0.39B $3.06B 12.67%
2019-04-30 $0.38B $2.61B 14.37%
2019-01-31 $0.37B $2.15B 17.31%
2018-10-31 $0.37B $2.13B 17.45%
2018-07-31 $0.33B $2.11B 15.62%
2018-04-30 $0.31B $2.09B 14.71%
2018-01-31 $0.30B $2.06B 14.65%
2017-10-31 $0.30B $2.03B 14.83%
2017-07-31 $0.29B $2.02B 14.52%
2017-04-30 $0.27B $1.94B 14.15%
2017-01-31 $0.28B $1.88B 14.66%
2016-10-31 $0.23B $1.88B 12.05%
2016-07-31 $0.21B $1.94B 10.54%
2016-04-30 $0.18B $2.07B 8.56%
2016-01-31 $0.15B $2.18B 6.65%
2015-10-31 $0.19B $2.23B 8.60%
2015-07-31 $0.20B $2.27B 8.69%
2015-04-30 $0.21B $2.36B 9.08%
2015-01-31 $0.24B $2.48B 9.77%
2014-10-31 $0.25B $2.59B 9.58%
2014-07-31 $0.31B $2.66B 11.59%
2014-04-30 $0.34B $2.65B 12.99%
2014-01-31 $0.35B $2.62B 13.31%
2013-10-31 $0.34B $2.60B 13.14%
2013-07-31 $0.31B $2.58B 11.87%
2013-04-30 $0.29B $2.57B 11.44%
2013-01-31 $0.29B $2.59B 11.10%
2012-10-31 $0.28B $2.63B 10.65%
2012-07-31 $0.28B $2.69B 10.50%
2012-04-30 $0.31B $2.73B 11.17%
2012-01-31 $0.32B $2.69B 11.84%
2011-10-31 $0.33B $2.59B 12.77%
2011-07-31 $0.37B $2.49B 14.88%
2011-04-30 $0.36B $2.33B 15.34%
2011-01-31 $0.34B $2.21B 15.40%
2010-10-31 $0.32B $2.10B 15.33%
2010-07-31 $0.33B $1.99B 16.52%
2010-04-30 $0.30B $1.91B 15.68%
2010-01-31 $0.24B $1.86B 12.85%
2009-10-31 $0.20B $1.80B 11.11%
2009-07-31 $0.19B $1.78B 10.53%
2009-04-30 $0.22B $1.77B 12.49%
2009-01-31 $0.28B $1.75B 15.78%
2008-10-31 $0.32B $1.74B 18.44%
2008-07-31 $0.30B $1.72B 17.73%
2008-04-30 $0.28B $1.67B 16.90%
2008-01-31 $0.28B $1.64B 16.81%
2007-10-31 $0.27B $1.61B 16.88%
2007-07-31 $0.26B $1.53B 16.92%
2007-04-30 $0.24B $1.44B 16.66%
2007-01-31 $0.22B $1.34B 16.05%
2006-10-31 $0.19B $1.25B 15.01%
2006-07-31 $0.16B $1.21B 13.44%
2006-04-30 $0.14B $1.18B 11.77%
2006-01-31 $0.13B $1.16B 11.49%
2005-10-31 $0.13B $1.14B 11.44%
2005-07-31 $0.13B $1.12B 11.90%
2005-04-30 $0.13B $1.14B 11.33%
2005-01-31 $0.12B $1.16B 10.30%
2004-10-31 $0.10B $1.18B 8.51%
2004-07-31 $0.07B $1.21B 6.13%
2004-04-30 $0.06B $1.20B 4.98%
2004-01-31 $0.05B $1.20B 3.75%
2003-10-31 $0.06B $1.20B 4.74%
2003-07-31 $0.07B $1.20B 5.76%
2003-04-30 $0.08B $1.20B 6.40%
2003-01-31 $0.09B $1.20B 7.15%
2002-10-31 $0.08B $1.20B 6.81%
2002-07-31 $-0.29B $1.22B -23.79%
2002-01-31 $-0.30B $0.93B -32.01%
2001-10-31 $-0.30B $0.96B -31.67%
2001-07-31 $0.02B $0.85B 2.71%
2001-01-31 $0.01B $0.39B 3.57%
2000-12-31 $0.02B $0.20B 10.80%
2000-09-30 $0.04B $0.39B 10.03%
2000-07-31 $-0.02B $0.39B -4.93%
2000-06-30 $-0.02B $0.39B -3.89%
2000-04-30 $-0.01B $0.38B -3.67%
2000-01-31 $0.03B $0.38B 8.24%
1999-12-31 $0.01B $0.56B 2.14%
1999-09-30 $0.05B $0.74B 7.22%
1999-06-30 $0.05B $0.71B 6.75%
1999-03-31 $0.05B $0.69B 7.52%
1998-12-31 $0.06B $0.68B 8.88%
1998-09-30 $0.07B $0.61B 11.23%
1998-06-30 $0.04B $0.56B 7.29%
1998-03-31 $0.03B $0.51B 5.93%
1997-12-31 $0.01B $0.45B 3.14%
1997-09-30 $0.01B $0.44B 1.60%
1997-06-30 $0.03B $0.43B 6.03%
1997-03-31 $0.03B $0.42B 8.06%
1996-12-31 $0.04B $0.41B 10.45%
1996-09-30 $0.06B $0.40B 14.21%
1996-06-30 $0.09B $0.39B 21.92%
1996-03-31 $0.10B $0.39B 26.23%
1995-12-31 $0.11B $0.38B 29.69%
1995-09-30 $0.13B $0.28B 46.79%
1995-06-30 $0.16B $0.18B 86.22%
1995-03-31 $0.15B $0.18B 82.60%
1994-12-31 $0.13B $0.17B 78.36%
1994-09-30 $0.10B $0.26B 40.04%
1994-06-30 $0.04B $0.34B 11.24%
1994-03-31 $0.03B $0.33B 8.50%
1993-12-31 $0.03B $0.32B 8.48%
1993-09-30 $0.03B $0.31B 9.10%
1993-06-30 $0.03B $0.30B 10.41%
1993-03-31 $0.03B $0.29B 11.32%
1992-12-31 $0.04B $0.29B 12.87%
1992-09-30 $0.04B $0.28B 13.07%
1992-06-30 $0.04B $0.28B 13.64%
1992-03-31 $0.03B $0.27B 12.09%
1991-12-31 $0.02B $0.27B 8.96%
1991-09-30 $0.02B $0.26B 6.82%
1991-06-30 $0.01B $0.26B 2.31%
1991-03-31 $0.01B $0.26B 3.87%
1990-12-31 $0.01B $0.26B 5.07%
1990-09-30 $0.02B $0.25B 7.87%
1990-06-30 $0.02B $0.25B 9.53%
1990-03-31 $0.03B $0.25B 10.45%
1989-12-31 $0.03B $0.25B 12.63%
1989-09-30 $0.03B $0.24B 12.42%
1989-06-30 $0.03B $0.24B 14.35%
1989-03-31 $0.04B $0.23B 15.05%
1988-12-31 $0.04B $0.23B 16.25%
1988-09-30 $0.04B $0.22B 15.75%
1988-06-30 $0.04B $0.22B 20.28%
1988-03-31 $0.04B $0.21B 18.42%
1987-12-31 $0.04B $0.21B 16.87%
1987-09-30 $0.04B $0.21B 17.11%
Sector Industry Market Cap Revenue
Computer and Technology Semiconductors $5.015B $5.448B
Greif Inc. is industrial packaging products and services company. Greif Inc., formerly known as GREIF BROS, is based in DELAWARE, Ohio.
Stock Name Country Market Cap PE Ratio
Broadcom (AVGO) United States $1702.714B 41.76
SK Hynix - (SKHY) $1292.972B 0.00
Lam Research (LRCX) United States $384.969B 52.86
Applied Materials (AMAT) United States $360.857B 41.68
ARM Holdings (ARM) United Kingdom $269.252B 274.01
Marvell Technology (MRVL) United States $196.031B 89.78
QUALCOMM (QCOM) United States $177.216B 19.09
Infineon Technologies AG (IFNNY) Germany $86.310B 37.85
ASE Technology Holding (ASX) Taiwan $83.846B 43.62
United Microelectronics (UMC) Taiwan $52.291B 19.41
Credo Technology (CRDO) Cayman Islands $32.059B 57.62
Qnity Electronics (Q) United States $25.203B 29.38
Tower Semiconductor (TSEM) Israel $25.002B 87.88
GlobalFoundries (GFS) United States $24.807B 31.84
Entegris (ENTG) United States $21.158B 43.22
Lattice Semiconductor (LSCC) United States $15.879B 199.83
Rohm (ROHCY) Japan $12.179B 53.47
Amkor Technology (AMKR) United States $11.869B 21.42
Nova (NVMI) Israel $11.826B 43.88
Rambus (RMBS) United States $9.269B 38.15
Applied Optoelectronics (AAOI) United States $8.925B 0.00
FormFactor (FORM) United States $8.100B 57.72
Allegro MicroSystems (ALGM) United States $6.824B 85.14
Cirrus Logic (CRUS) United States $5.674B 13.67
Soitec SA (SLOIF) France $5.413B 0.00
Impinj (PI) United States $5.273B 539.28
Diodes (DIOD) United States $4.227B 49.89
AXT Inc (AXTI) United States $4.042B 3082.00
Synaptics (SYNA) United States $3.871B 78.56
Navitas Semiconductor (NVTS) United States $3.081B 0.00
Ambarella (AMBA) United States $2.759B 0.00
Himax Technologies (HIMX) Taiwan $2.386B 66.41
NLight (LASR) United States $2.311B 0.00
Ams-OSRAM AG (AMSSY) Austria $2.216B 0.00
Ichor Holdings (ICHR) United States $2.112B 626.44
Ambiq Micro (AMBQ) United States $1.389B 0.00
POET Technologies (POET) Canada $1.216B 0.00
Indie Semiconductor (INDI) United States $0.835B 0.00
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) United States $0.763B 0.00
IQE (IQEPF) United Kingdom $0.643B 0.00
NVE (NVEC) United States $0.486B 26.99
SEALSQ (LAES) Switzerland $0.467B 0.00
Aeluma (ALMU) United States $0.237B 0.00
Silvaco (SVCO) United States $0.222B 0.00
QuickLogic (QUIK) United States $0.197B 0.00
Valens Semiconductor (VLN) Israel $0.185B 0.00
Quantum-Si (QSI) United States $0.168B 0.00
GCT Semiconductor Holding (GCTS) United States $0.163B 0.00
Atomera (ATOM) United States $0.158B 0.00
Coda Octopus Group (CODA) United States $0.115B 23.65
Sono-Tek (SOTK) United States $0.079B 38.62
Rubicon Technology (RBCN) United States $0.059B 0.00
Nano Labs (NA) China $0.053B 0.00
Sequans Communications S.A (SQNS) France $0.042B 0.00
SemiLEDS (LEDS) Taiwan $0.016B 0.00
Mobix Labs (MOBX) United States $0.016B 0.00
Semilux (SELX) Taiwan $0.016B 0.00
SmartKem (SMTK) United Kingdom $0.001B 0.00
SkyWater Technology (SKYT) United States $0.000B 0.00